https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5617
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorobets, S. V. | - |
dc.contributor.author | Mykhailenko, N. O. | - |
dc.contributor.author | Dvoynenko, O. K. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-21T11:02:02Z | - |
dc.date.available | 2010-06-21T11:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Gorobets S. V. Estimate of the magnetic filters effectivenes with dendrite structure / S. V. Gorobets, N. O. Mykhailenko, O. K. Dvoynenko // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 170. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5617 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету „Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | high gradient ferromagnetic attachments (HGFA) | uk_UA |
dc.subject | magnetic separator(MS) | uk_UA |
dc.title | Estimate of the magnetic filters effectivenes with dendrite structure | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.