https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5612
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soibel, A. | - |
dc.contributor.author | Myasoedov, Y. | - |
dc.contributor.author | Zeldov, E. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-21T09:38:27Z | - |
dc.date.available | 2010-06-21T09:38:27Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Soibel A. Differential magneto-optical imaging of current flow in Bi2Sr2CaCu2O8 / A. Soibel, Y. Myasoedov, E. Zeldov // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 162. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5612 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету „Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | magneto-optical (MO) | uk_UA |
dc.subject | Bi2Sr2CaCu2O8 crystal | uk_UA |
dc.title | Differential magneto-optical imaging of current flow in Bi2Sr2CaCu2O8 | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.