Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 22-Jan-2020 | Створення туристичної карти засобами ГІС ArcGIS (на прикладі Одеської області) | Шевчук, В.; Озарків, І.; Shevchuk, V.; Ozarkiv, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Створення туристичної карти засобами ГІС ArcGIS (на прикладі Одеської області) | Шевчук, В.; Озарків, І.; Shevchuk, V.; Ozarkiv, I. |
| 22-Jan-2020 | Про визначення зенітних тропосферних затримок із GNSS-спостережень РРР-методом | Заблоцький, Ф.; Савчук, С.; Zablotskyy, F.; Savchuk, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Про визначення зенітних тропосферних затримок із GNSS-спостережень РРР-методом | Заблоцький, Ф.; Савчук, С.; Zablotskyy, F.; Savchuk, S. |
| 22-Jan-2020 | Відновлення вертикального профілю вмісту водяної пари в тропосфері Землі на основі даних мульти-GNSS спостережень | Хоптар, А.; Khoptar, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Відновлення вертикального профілю вмісту водяної пари в тропосфері Землі на основі даних мульти-GNSS спостережень | Хоптар, А.; Khoptar, A. |
| 22-Jan-2020 | Аналіз зміни висот нівелірної мережі за 1897-2018 рр. в місті Львові | Кордуба, Ю.; Колгунов, В.; Korduba, Yu.; Kolhunov, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Аналіз зміни висот нівелірної мережі за 1897-2018 рр. в місті Львові | Кордуба, Ю.; Колгунов, В.; Korduba, Yu.; Kolhunov, V. |
| 22-Jan-2020 | Спільне зрівноваження планового та висотного положення вільної станції | Бачишин, Б.; Bachyshyn, B.; Національний університет водного господарства та природокористування; National university of Water and Environmental Engineering | | Article | 22-Jan-2020 | Спільне зрівноваження планового та висотного положення вільної станції | Бачишин, Б.; Bachyshyn, B. |
| 22-Jan-2020 | Пам’яті Олександра Феодосійовича Ладана -видатного фахівця і талановитого керівника в геодезичній галузі | Бондар, А.; Лепетюк, Б.; Тревого, І.; ГС “Українське товариство геодезії і картографії”; PU “Ukrainian Society of Geodesy and Cartography” | | Article | 22-Jan-2020 | Пам’яті Олександра Феодосійовича Ладана -видатного фахівця і талановитого керівника в геодезичній галузі | Бондар, А.; Лепетюк, Б.; Тревого, І. |
| 22-Jan-2020 | Аналіз компонентів існуючих мобільних систем для вибору оптимального внутрішнього обладнання проектованої сучасної системи | Горб, А.; Тревого, І.; Gorb, A.; Trevogo, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; CHC Navigation; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Аналіз компонентів існуючих мобільних систем для вибору оптимального внутрішнього обладнання проектованої сучасної системи | Горб, А.; Тревого, І.; Gorb, A.; Trevogo, I. |
| 22-Jan-2020 | Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування | Ступень, Н.; Рижок, З.; Stupen, N.; Ryzhok, Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний аграрний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv National Agrarian University | | Article | 22-Jan-2020 | Методологічні засади формування геоінформаційної моделі сільськогосподарського землекористування | Ступень, Н.; Рижок, З.; Stupen, N.; Ryzhok, Z. |
| 22-Jan-2020 | Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва" | - | | Article | 22-Jan-2020 | Зміст до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва" | - |
| 22-Jan-2020 | Інструментарій дослідження ринку нерухомості та встановлення загальних тенденцій його розвитку | Губар, Ю.; Хавар, Ю.; Мошовська, Н.; Hubar, Yu.; Khavar, Yu.; Moshovska, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Інструментарій дослідження ринку нерухомості та встановлення загальних тенденцій його розвитку | Губар, Ю.; Хавар, Ю.; Мошовська, Н.; Hubar, Yu.; Khavar, Yu.; Moshovska, N. |
| 22-Jan-2020 | Кадастрова ідентифікація нерухомого майна | Кірічек, Ю.; Гряник, В.; Kirichek, Yu.; Hryanyk, V.; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Prydniprovska State Academy of Civil Engineering, consisting of architecture | | Article | 22-Jan-2020 | Кадастрова ідентифікація нерухомого майна | Кірічек, Ю.; Гряник, В.; Kirichek, Yu.; Hryanyk, V. |
| 22-Jan-2020 | Розроблення методики розрахунку кількісних та якісних втрат природно-ресурсного потенціалу порушених земель внаслідок незаконного видобутку бурштину | Янчук, Р.; Дмитрів, О.; Трохимець, С.; Прокопчук, А.; Yanchuk, R.; Dmytriv, O.; Trohimets, S.; Prokopchuk, A.; Національний університет водного господарства та природокористування; National University of Water and Environmental Engineering | | Article | 22-Jan-2020 | Розроблення методики розрахунку кількісних та якісних втрат природно-ресурсного потенціалу порушених земель внаслідок незаконного видобутку бурштину | Янчук, Р.; Дмитрів, О.; Трохимець, С.; Прокопчук, А.; Yanchuk, R.; Dmytriv, O.; Trohimets, S.; Prokopchuk, A. |
| 22-Jan-2020 | Методика визначення внутрішніх елементів орієнтування та дисторсії для цифрових неметричних знімальних камер | Глотов, В.; Кравчук, Ю.; Процик, М.; Hlotov, V.; Kravchuk, Y.; Protsyk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 22-Jan-2020 | Методика визначення внутрішніх елементів орієнтування та дисторсії для цифрових неметричних знімальних камер | Глотов, В.; Кравчук, Ю.; Процик, М.; Hlotov, V.; Kravchuk, Y.; Protsyk, M. |
| 22-Jan-2020 | До ГІС-технології створення висотного клатера рослинності для цілей планування та оптимізації LTE та 5G мереж стільникового зв’язку | Примак, Л.; Prymak, L.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture | | Article | 22-Jan-2020 | До ГІС-технології створення висотного клатера рослинності для цілей планування та оптимізації LTE та 5G мереж стільникового зв’язку | Примак, Л.; Prymak, L. |
| 22-Jan-2020 | Визначення історичних меж “Старого юдейського кладовища” у Львові за допомогою картографічного методу та інтерпретаційних можливостей архівних аерознімків | Четверіков, Б.; Кілару, В.; Chetverikov, B.; Kilaru, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Західне геодезичне товариство УТГК; Lviv Polytechnic National University; Western Geodetic Society USGC | | Article | 22-Jan-2020 | Визначення історичних меж “Старого юдейського кладовища” у Львові за допомогою картографічного методу та інтерпретаційних можливостей архівних аерознімків | Четверіков, Б.; Кілару, В.; Chetverikov, B.; Kilaru, V. |
| 22-Jan-2020 | Possibilities of aerofotogrammetric technologies for monitoring of the state border of Latvia | Celms, A.; Trevoho, I.; Ratkevics, A.; Reke, I.; Sulakova, L.; Latvia University of Life Sciences and Technologies; Lviv Polytechnic National University; Riga Technical University | | Article | 22-Jan-2020 | Possibilities of aerofotogrammetric technologies for monitoring of the state border of Latvia | Celms, A.; Trevoho, I.; Ratkevics, A.; Reke, I.; Sulakova, L. |
| 22-Jan-2020 | Титульний аркуш до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва" | - | | Article | 22-Jan-2020 | Титульний аркуш до "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва" | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17