Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 123
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 24-Oct-2019 | Bilans jako źródło danych w analizie ryzyka działalności przedsiębiorstwa | Narkiewicz, J.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Bilans jako źródło danych w analizie ryzyka działalności przedsiębiorstwa | Narkiewicz, J. |
| 24-Oct-2019 | Problematyka ujęcia zasobów ludzkich w sprawozdaniach finansowych w Polsce | Bujak, A.; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Problematyka ujęcia zasobów ludzkich w sprawozdaniach finansowych w Polsce | Bujak, A. |
| 24-Oct-2019 | Аудиторський контроль збереження та використання державних коштів і майна | Яструбський, М. Я.; Хом’як, Р. Л.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Аудиторський контроль збереження та використання державних коштів і майна | Яструбський, М. Я.; Хом’як, Р. Л. |
| 24-Oct-2019 | Основні завдання управління трансакційними витратами в процесі реалізації специфічних функцій | Ясінська, А. І.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Основні завдання управління трансакційними витратами в процесі реалізації специфічних функцій | Ясінська, А. І. |
| 24-Oct-2019 | Характеристика експертних методів оцінки нематеріальних активів | Ясишена, В. В.; Пилявець, В. М.; Тернопільський національний економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Характеристика експертних методів оцінки нематеріальних активів | Ясишена, В. В.; Пилявець, В. М. |
| 24-Oct-2019 | Зміна вектору ролі бухгалтерського обліку в управлінні сталістю бізнесу | Шигун, М. М.; ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Зміна вектору ролі бухгалтерського обліку в управлінні сталістю бізнесу | Шигун, М. М. |
| 24-Oct-2019 | Вплив концепцій збереження капіталу на формування показників фінансової звітності | Шепель, Т. П.; Мосевич, Д. В.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Вплив концепцій збереження капіталу на формування показників фінансової звітності | Шепель, Т. П.; Мосевич, Д. В. |
| 24-Oct-2019 | Ризик як об’єкт обліку | Шелко, В. Ю.; Полянська, О. А.; Львівський торговельно-економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Ризик як об’єкт обліку | Шелко, В. Ю.; Полянська, О. А. |
| 24-Oct-2019 | Напрямки застосування блокчейн технології в сфері оподаткування | Чижикова, О. В.; ДВНЗ “КНЕУ імені Вадима Гетьмана” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Напрямки застосування блокчейн технології в сфері оподаткування | Чижикова, О. В. |
| 24-Oct-2019 | Обліково-аналітичні системи в управлінні сімейним бюджетом | Швець, В. Є.; Львівський національний університет імені І. Франка | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Обліково-аналітичні системи в управлінні сімейним бюджетом | Швець, В. Є. |
| 24-Oct-2019 | Структурований план рахунків як елемент підсистеми стратегічного фінансового обліку | Бруханський, Р. Ф.; Тернопільський національний економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Структурований план рахунків як елемент підсистеми стратегічного фінансового обліку | Бруханський, Р. Ф. |
| 24-Oct-2019 | Діагностика стану підприємства за МСФЗ задля підвищення міжнародної конкурентоспроможності | Чебанова, Н. В.; Орлова, В. М.; Український державний університет залізничного транспорту | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Діагностика стану підприємства за МСФЗ задля підвищення міжнародної конкурентоспроможності | Чебанова, Н. В.; Орлова, В. М. |
| 24-Oct-2019 | Взаємозв’язок між принципами корпоративного управління G20 / ОЕСР і бухгалтерським обліком | Царук, В. Ю.; Тернопільський національний економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Взаємозв’язок між принципами корпоративного управління G20 / ОЕСР і бухгалтерським обліком | Царук, В. Ю. |
| 24-Oct-2019 | Алмази й стрази української облікової теорії | Хомин, П. Я.; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Алмази й стрази української облікової теорії | Хомин, П. Я. |
| 24-Oct-2019 | Обліково-інформаційне забезпечення внутрішнього контролю витрат підприємств | Фоміна, О. В.; Августова, О. О.; Київський національний торговельно-економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Обліково-інформаційне забезпечення внутрішнього контролю витрат підприємств | Фоміна, О. В.; Августова, О. О. |
| 24-Oct-2019 | Управління розвитком інноваційного підприємництва в інформаційно-інноваційній економіці: ознаки надання податкових преференцій інноваторам | Філіппов, В. Ю.; Одеський національний політехнічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Управління розвитком інноваційного підприємництва в інформаційно-інноваційній економіці: ознаки надання податкових преференцій інноваторам | Філіппов, В. Ю. |
| 24-Oct-2019 | Становлення інноваційної економіки України та системні зміни податкового стимулювання інноваційного розвитку підприємств стратегічного значення | Філиппова, С. В.; Одеський національний політехнічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Становлення інноваційної економіки України та системні зміни податкового стимулювання інноваційного розвитку підприємств стратегічного значення | Філиппова, С. В. |
| 24-Oct-2019 | Дивідендна політика підприємств з позицій стратегічного обліку і менеджменту | Фещук, М. М.; Цимбалістий, О. Я.; Тернопільський національний економічний університет | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Дивідендна політика підприємств з позицій стратегічного обліку і менеджменту | Фещук, М. М.; Цимбалістий, О. Я. |
| 24-Oct-2019 | Облікова складова методики інноваційно-орієнтованого оновлення основних засобів | Трачова, Д. М.; Демчук, О. М.; Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Облікова складова методики інноваційно-орієнтованого оновлення основних засобів | Трачова, Д. М.; Демчук, О. М. |
| 24-Oct-2019 | Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства | Тесак, О. В.; Хом’як, Р. Л.; Барановська, С. П.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 24-Oct-2019 | Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства | Тесак, О. В.; Хом’як, Р. Л.; Барановська, С. П. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 123