https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5293
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shi, J. | - |
dc.contributor.author | Mutke, M. | - |
dc.contributor.author | Kreye, M. | - |
dc.contributor.author | Becker, K.-D. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-16T12:43:49Z | - |
dc.date.available | 2010-06-16T12:43:49Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Shi J. Spectroscopic studies into the reactivity of solids / J. Shi, M. Mutke, M. Kreye, K.-D. Becker // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 116. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5293 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету “Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | Yb3Al5O12 | uk_UA |
dc.subject | atomic diffusion | uk_UA |
dc.title | Spectroscopic studies into the reactivity of solids | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.