Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 18-Oct-2018 | Видавнича сторінка | - | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Видавнича сторінка | - |
| 18-Oct-2018 | Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa | Smygur, R.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Sprawne zarządzanie informacją jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa | Smygur, R. |
| 18-Oct-2018 | Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości online | Socha, P.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Wykorzystanie technologii informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie rynku usług księgowości online | Socha, P. |
| 18-Oct-2018 | Model Poznański jako narzędzie przewidywania upadlości przedsiębiorstwa | Skałbania, W.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Model Poznański jako narzędzie przewidywania upadlości przedsiębiorstwa | Skałbania, W. |
| 18-Oct-2018 | Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowości | Mandzińska, M.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii informatycznych w rachunkowości | Mandzińska, M. |
| 18-Oct-2018 | Protectionism as a key element in saving domestic businesses | Semeniuk, M. N.; Baranovska, S. P.; Lviv Polytechnic National University | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Protectionism as a key element in saving domestic businesses | Semeniuk, M. N.; Baranovska, S. P. |
| 18-Oct-2018 | Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwach | Kudlak, I.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Zagrożenia i trudności wprowadzenia SAP Business One w średnich przedsiębiorstwach | Kudlak, I. |
| 18-Oct-2018 | Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwoju | Kiełbasa, A.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Wykorzystanie systemów informatycznych w rachunkowości – perspektywy rozwoju | Kiełbasa, A. |
| 18-Oct-2018 | Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освіти | Харьковський, П. Є.; Дульцева, І. І.; Харківський патентно-комп’ютерний коледж; ДЗ Луганський національній університет ім. Тараса Шевченка | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Використання інтерактивних технологій навчання у сфері економічної освіти | Харьковський, П. Є.; Дульцева, І. І. |
| 18-Oct-2018 | Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowości | Brzuchala, K.; Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Perspektywy i problemy wykorzystania systemów i technologii informatycznych w księgowości | Brzuchala, K. |
| 18-Oct-2018 | Сутність методу таргет-костинг для управління витратами підприємства | Вента, Н. С.; Ясінська, А. І.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Сутність методу таргет-костинг для управління витратами підприємства | Вента, Н. С.; Ясінська, А. І. |
| 18-Oct-2018 | Проблеми автоматизації обліку розрахунків з дебіторами | Федина, О. О.; Воськало, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Проблеми автоматизації обліку розрахунків з дебіторами | Федина, О. О.; Воськало, В. І. |
| 18-Oct-2018 | Процес реформування бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору | Ткачук, Ю. М.; Височан, О. О.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Процес реформування бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору | Ткачук, Ю. М.; Височан, О. О. |
| 18-Oct-2018 | Інноваційні гаджети як альтернатива РРО: переваги та недоліки | Терещенко, А. В.; Ольшанська, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Інноваційні гаджети як альтернатива РРО: переваги та недоліки | Терещенко, А. В.; Ольшанська, М. В. |
| 18-Oct-2018 | Впровадження інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку | Салига, В. Р.; Барановська, С. П.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Впровадження інформаційних систем і технологій в бухгалтерському обліку | Салига, В. Р.; Барановська, С. П. |
| 18-Oct-2018 | Порівняння програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку | Редько, М. О.; Пилипенко, Л. М.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Порівняння програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку | Редько, М. О.; Пилипенко, Л. М. |
| 18-Oct-2018 | Документообіг – основний інструмент інформаційного забезпечення управлінської системи сучасного підприємства | Поріцький, В. В.; Яремко, І. Й.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Документообіг – основний інструмент інформаційного забезпечення управлінської системи сучасного підприємства | Поріцький, В. В.; Яремко, І. Й. |
| 18-Oct-2018 | Особливості розвитку криптовалюти в світовій економіці | Косило, В. І.; Воськало, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Особливості розвитку криптовалюти в світовій економіці | Косило, В. І.; Воськало, В. І. |
| 18-Oct-2018 | Проблеми та переваги використання інформаційних систем і технологій в обліку | Крищук, Т. М.; Тесак, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Проблеми та переваги використання інформаційних систем і технологій в обліку | Крищук, Т. М.; Тесак, О. В. |
| 18-Oct-2018 | Автоматизація ведення контролю за собівартістю виготовленої продукції на виробничих підприємствах | Женчук, Я. Ю.; Борщук, І. В.; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 18-Oct-2018 | Автоматизація ведення контролю за собівартістю виготовленої продукції на виробничих підприємствах | Женчук, Я. Ю.; Борщук, І. В. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 99