https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/5142
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vakhula, Ya. | - |
dc.contributor.author | Borshchyshyn, I. | - |
dc.contributor.author | Lutsyuk, І. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-15T13:03:47Z | - |
dc.date.available | 2010-06-15T13:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Vakhula Ya. Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gel method / Ya. Vakhula, I. Borshchyshyn, І. Lutsyuk // Oxide materials for electronic engineering – fabrication, properties and application OMEE-2009 : international scientific workshop, June 22–26, 2009, Lviv, Ukraine : book of abstracts / Lviv Polytechnic National University. – Lviv, 2009. – P. 50. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/5142 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво національного університету „Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | physical and electrical characteristics | uk_UA |
dc.subject | X-ray phase | uk_UA |
dc.subject | IR-spectroscopic analysis | uk_UA |
dc.subject | sol-gel method | uk_UA |
dc.title | Ultrafine alloyed forsterite powders obtained by sol-gel method | uk_UA |
dc.type | article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.