https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/47344
Title: | Amplitude optical fibre sensor |
Authors: | Hotra, Z. Skoczylas, M. |
Affiliation: | Lviv Polytechnic National University Rzeszów University of Technology |
Bibliographic description (Ukraine): | Hotra Z. Amplitude optical fibre sensor / Z. Hotra, M. Skoczylas // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 542 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. — С. 64–70. |
Bibliographic description (International): | Hotra Z. Amplitude optical fibre sensor / Z. Hotra, M. Skoczylas // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Lviv : Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2005. — No 542 : Elementy teorii ta prylady tverdotiloi elektroniky. — P. 64–70. |
Is part of: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 542 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки, 2005 |
Journal/Collection: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка” |
Issue: | 542 : Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки |
Issue Date: | 1-Mar-2005 |
Publisher: | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” |
Place of the edition/event: | Львів Lviv |
Number of pages: | 7 |
Page range: | 64-70 |
Start page: | 64 |
End page: | 70 |
Abstract: | Описані результати вимірювань характеристик амплітудного сенсора, виготовленого на основі пластикового оптоволоконного сенсора. Також досліджено вплив довжини хвиль на властивості сенсора. The paper presents the results of proprieties measurements of the amplitude sensor which is made on a base on an optical plastic fibre sensor. This element can be served to marking shifts, powers etc. This work shows also an influence of length of waves on sensor proprieties. All measurements are executed to the results which were obtained by the extensometer sensor subjected the same influential factor measured. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/47344 |
Copyright owner: | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2005 © Hotra Z., Skoczylas M., 2005 |
URL for reference material: | http://www.ceramoptec.com |
References (Ukraine): | 1. W. Gopel, J. Hesse, J.N. Zemel, Sensors, A Comprehensive Survey, vol.6, Optical Sensors, VCH, Weinheim 1992. 2. H. Kolimbiris, Fiber Optics Communications, Person Prentice Hall, New Jersey 2004. 3. A. Opilski, Laboratorium optoelektroniki światłowodowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 4. D. Bailey, E. Wright, Practical Fiber Optics, Newnes 2003. 5. http://www.ceramoptec.com |
References (International): | 1. W. Gopel, J. Hesse, J.N. Zemel, Sensors, A Comprehensive Survey, vol.6, Optical Sensors, VCH, Weinheim 1992. 2. H. Kolimbiris, Fiber Optics Communications, Person Prentice Hall, New Jersey 2004. 3. A. Opilski, Laboratorium optoelektroniki światłowodowej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002. 4. D. Bailey, E. Wright, Practical Fiber Optics, Newnes 2003. 5. http://www.ceramoptec.com |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. – 2005. – №542 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2005n542_Hotra_Z-Amplitude_optical_fibre_sensor_64-70.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open | |
2005n542_Hotra_Z-Amplitude_optical_fibre_sensor_64-70__COVER.png | 310.81 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.