https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/4610
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вуйцик, А. М. | - |
dc.contributor.author | Ховерко, Ю. М. | - |
dc.contributor.author | Дружинін, А. О. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-10T12:35:46Z | - |
dc.date.available | 2010-06-10T12:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Вуйцик А. М. Двофункційна багатоканальна система вимірювання деформації на основі ниткоподібних кристалів si1-xgex для кріогенних температур / А. М. Вуйцик, Ю. М. Ховерко, А. О. Дружинін // Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету «Львівська політехніка» з проблем електроніки : тези доповідей, 13–15 квітня 2010 року / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 20. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/4610 | - |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | сенсор | uk_UA |
dc.subject | система | uk_UA |
dc.subject | деформація | uk_UA |
dc.subject | тензорезистор | uk_UA |
dc.title | Двофункційна багатоканальна система вимірювання деформації на основі ниткоподібних кристалів si1-xgex для кріогенних температур | uk_UA |
dc.type | Technical Report | uk_UA |
Appears in Collections: | Тринадцята відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. – 2010 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.