https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/45311
Title: | Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit |
Authors: | Wisz, B. Kalita, W. Sabat, W. |
Affiliation: | Rzeszów University of Technology |
Bibliographic description (Ukraine): | Wisz B. Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit / B. Wisz, W. Kalita, W. Sabat // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — С. 246–249. |
Bibliographic description (International): | Wisz B. Generation interference during transmission of didgital signals in hybrid microcircuit / B. Wisz, W. Kalita, W. Sabat // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". — Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2002. — No 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації. — P. 246–249. |
Is part of: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації, 2002 |
Journal/Collection: | Вісник Національного університету “Львівська політехніка” |
Issue: | 443 : Радіоелектроніка та телекомунікації |
Issue Date: | 27-Mar-2001 |
Publisher: | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” |
Place of the edition/event: | Львів |
UDC: | 539 |
Number of pages: | 4 |
Page range: | 246-249 |
Start page: | 246 |
End page: | 249 |
Abstract: | Стаття присвячена аналізу міжелементних зв'язків в мікроелектронних
гібридних мікросхемах з провідними каналами. Представлено як величина
коефіцієнта взаємного впливу і максимальні значення індуктивних напруг в
системі між структурами з провідними каналами можуть бути визначені на базі
аналітичних співвідношень, ми базуємося на значеннях взаємних параметрів для
моделі заміщення. Два паралельні канали у вигляді пасивно-активного каналу з
постійною шириною і змінними відстанями описують модель системи. Змінне
значення взаємних відстаней каналів встановило основний параметр
дозволяючи керувати коефіцієнтом зв’язків. Вимірювання коефіцієнту зв’язків
здійснювалося для різних значень відстаней між провідними каналами.
Величини напруг, які вимірювалися на кінцях кожної активної і пасивної лінії,
порівнювалися з величинами, отриманими в процесі аналізу. This paper is devoted to the analysis of interelement couplings in a microelectronic hybrid circuit with reference to the structures of conducting paths. It presents how the value of the crosstalk coefficient and the maximum value of inductive voltages in the system, between the structures of conducting paths can be defined on the basis of analytic relations, we base on the values of mutually parameters for the replaced model. Two parallel paths in the configuration passive-active path with constant width and variable distance constitute the model of the system. The variable value of the mutual distance of the paths has constituted the main parameter allowing to control the coefficient of coupling. The measurements of the coefficient of couplings have been made for different values of the distance between the conducting paths. The values of voltages measured on the ends of each active and passive line have been compared to the values determined in the analysis. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/45311 |
Copyright owner: | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2002 © Wisz В., Kalita W., Sabat W., 2002 |
References (Ukraine): | 1. Kalita, D. Sperling, B. Fickel, W. Sabat: Kopplungen und Stösignal-Übertragung in parallelen Strukturen von Leiterbahnschichten der Hybridschaltungen, 4. Zwickauer Automatisirungs-forum, 26-27 Oktober 1995. 2. Dobrowolski: Wspomagane komputerem projektowanie obwodów mikrofalowych, WKiL, Warszawa 1987. 3. Lange, K.H Löcherer: Taschenbuch der Hochfreqnztechnik, Aufl. 4, Springer-Verlag, Berlin 1986. 4. Werner J., Thürmer B,, Nielinger N.: Simulationen von gekoppelten Leitungen auf gedruckten Schaltungen, Elektronik, 19 /1995. 5. Weber: Elektromagnetische Verträglichkeit in der Praxis, Hüthig Buch Verlag, Heidelberg 1992 |
References (International): | 1. Kalita, D. Sperling, B. Fickel, W. Sabat: Kopplungen und Stösignal-Übertragung in parallelen Strukturen von Leiterbahnschichten der Hybridschaltungen, 4. Zwickauer Automatisirungs-forum, 26-27 Oktober 1995. 2. Dobrowolski: Wspomagane komputerem projektowanie obwodów mikrofalowych, WKiL, Warszawa 1987. 3. Lange, K.H Löcherer: Taschenbuch der Hochfreqnztechnik, Aufl. 4, Springer-Verlag, Berlin 1986. 4. Werner J., Thürmer B,, Nielinger N., Simulationen von gekoppelten Leitungen auf gedruckten Schaltungen, Elektronik, 19 /1995. 5. Weber: Elektromagnetische Verträglichkeit in der Praxis, Hüthig Buch Verlag, Heidelberg 1992 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2002. – №443 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2002n443___Radioelektronika_ta_telekomunikatsii_Wisz_B-Generation_interference_during_246-249.pdf | 561.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
2002n443___Radioelektronika_ta_telekomunikatsii_Wisz_B-Generation_interference_during_246-249__COVER.png | 3.27 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.