https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/4516
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старовєров, Володимир | - |
dc.contributor.author | Адаменко, Олександр | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-10T08:34:23Z | - |
dc.date.available | 2010-06-10T08:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Старовєров В. Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкції / В. Старовєров, О. Адаменко // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009, 14–16 травня 2009 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 144–146. – (Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 3 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/4516 | - |
dc.description.abstract | The article contains the information about basic principles of accuracy surveying in geodetic engineering in the course of bridge crossings building using model analysis of structural stress strain behavior. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | bridge | uk_UA |
dc.subject | structural stress strain behavior | uk_UA |
dc.subject | accuracy surveing in geodetic engineering | uk_UA |
dc.subject | вісь мостового переходу | uk_UA |
dc.title | Визначення точності геодезичних робіт при будівництві мостових переходів шляхом моделювання напружено-деформованого стану конструкції | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2009). – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.