Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 26-Feb-2018 | Supply of photogrammetric projects with reference information, obtained from large-scale aerial images | Колб, І.; Kolb, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | Supply of photogrammetric projects with reference information, obtained from large-scale aerial images | Колб, І.; Kolb, I. |
| 26-Feb-2018 | Methodological framework for data generation in a GIS-environment during agricultural land area management based on the landscape approach | Дребот, О.; Кудрик, А.; Лук’яненко, О.; Drebot, O.; Kudryk, A.; lukianenko, O.; Житомирський національний агроекологічний університет; Zhytomyr National Agroecological University | | Article | 26-Feb-2018 | Methodological framework for data generation in a GIS-environment during agricultural land area management based on the landscape approach | Дребот, О.; Кудрик, А.; Лук’яненко, О.; Drebot, O.; Kudryk, A.; lukianenko, O. |
| 26-Feb-2018 | Development and investigation of UAV for aerial surveying | Глотов, В.; Гуніна, А.; Колесніченко, В.; Прохорчук, О.; Юрків, М.; Hlotov, V.; Hunina, A.; Kolesnichenko, V.; Prokhorchuk, O.; Yurkiv, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фірма “Abris Design Group”; National University Lviv Polytechnic; Firm Abris Design Group | | Article | 26-Feb-2018 | Development and investigation of UAV for aerial surveying | Глотов, В.; Гуніна, А.; Колесніченко, В.; Прохорчук, О.; Юрків, М.; Hlotov, V.; Hunina, A.; Kolesnichenko, V.; Prokhorchuk, O.; Yurkiv, M. |
| 26-Feb-2018 | Investigation of the accuracy of GNSS-vector measurements during the deformation monitoring of engineering structures: case study in tested network | Третяк, К.; Ломпас, О.; Яхторович, Р.; Tretyak, K.; Lompas, O.; Yakhtorovych, R.; Національний університет “Львівська політехніка; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | Investigation of the accuracy of GNSS-vector measurements during the deformation monitoring of engineering structures: case study in tested network | Третяк, К.; Ломпас, О.; Яхторович, Р.; Tretyak, K.; Lompas, O.; Yakhtorovych, R. |
| 26-Feb-2018 | The effect of absolute humidity on GPS-positioning accuracy | Пішко, Ю.; Pishko, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | The effect of absolute humidity on GPS-positioning accuracy | Пішко, Ю.; Pishko, Yu. |
| 26-Feb-2018 | A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction | Віват, А.; Церклевич, А.; Смірнова, О.; Vivat, A.; Tserklevych, A.; Smirnova, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University | | Article | 26-Feb-2018 | A study of devices used for geometric parameter measurement of engineering building construction | Віват, А.; Церклевич, А.; Смірнова, О.; Vivat, A.; Tserklevych, A.; Smirnova, O. |
| 26-Feb-2018 | The possible uses of RTN-solutions for markup works on construction | Бурак, К.; Лиско, Б.; Burak, K.; Lysko, B.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas | | Article | 26-Feb-2018 | The possible uses of RTN-solutions for markup works on construction | Бурак, К.; Лиско, Б.; Burak, K.; Lysko, B. |
| 26-Feb-2018 | Effective methods of approximation and prognostication of settling engineering buildings | Баран, П.; Baran, P.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas | | Article | 26-Feb-2018 | Effective methods of approximation and prognostication of settling engineering buildings | Баран, П.; Baran, P. |
| 26-Feb-2018 | Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development | Максимова, Ю.; Maksymova, Yu.; Київський національний університет будівництва і архітектури; Kyiv National University of Construction and Architecture | | Article | 26-Feb-2018 | Geoinformation technology of the master plan geospecial profile data sets development | Максимова, Ю.; Maksymova, Yu. |
| 26-Feb-2018 | Зміст до "Геодезія, картографія і аерофотознімання" | - | | Article | 26-Feb-2018 | Зміст до "Геодезія, картографія і аерофотознімання" | - |
| 26-Feb-2018 | Титульний аркуш до "Геодезія, картографія і аерофотознімання" | - | | Article | 26-Feb-2018 | Титульний аркуш до "Геодезія, картографія і аерофотознімання" | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11