Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 76
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 22-Feb-2018 | Підбір силової установки автобуса з умов паливної економічності | Боднар, Микола; Попович, Віталій; Слюз, Юрій; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Підбір силової установки автобуса з умов паливної економічності | Боднар, Микола; Попович, Віталій; Слюз, Юрій |
| 22-Feb-2018 | Велосипед як альтернативний засіб для пересування містом | Сотнікова, Анна; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Велосипед як альтернативний засіб для пересування містом | Сотнікова, Анна |
| 22-Feb-2018 | Інноваційні шляхи підвищення ефективності доставки партіонних вантажів у міжміському сполученні автомобільним транспортом | Шуліка, Ольга; Харківський автомобільно-дорожній університет | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Інноваційні шляхи підвищення ефективності доставки партіонних вантажів у міжміському сполученні автомобільним транспортом | Шуліка, Ольга |
| 22-Feb-2018 | Моделювання процесу визначення величини напруженості роботи водіїв на міських автобусних маршрутах | Шапенко, Євгенія; Гульчак, Оксана; Національний транспортний університет | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Моделювання процесу визначення величини напруженості роботи водіїв на міських автобусних маршрутах | Шапенко, Євгенія; Гульчак, Оксана |
| 22-Feb-2018 | Методи оцінки ефективності режимів світлофорного регулювання | Швець, Богдан; Давосир, Владислав; Криса, Марія; Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор»; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Методи оцінки ефективності режимів світлофорного регулювання | Швець, Богдан; Давосир, Владислав; Криса, Марія |
| 22-Feb-2018 | Модель зміни функціонального стану водія автобуса на міських маршрутах | Постранський, Тарас; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Модель зміни функціонального стану водія автобуса на міських маршрутах | Постранський, Тарас |
| 22-Feb-2018 | Чинники, що здійснюють вплив на показник якості обслуговування пасажирів | Вовк, Юлія; Фурман, Олег; Масьонков, Олег; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Чинники, що здійснюють вплив на показник якості обслуговування пасажирів | Вовк, Юлія; Фурман, Олег; Масьонков, Олег |
| 22-Feb-2018 | Розробка методики оцінки конкурентоспроможності міських автобусних маршрутів | Таран, Ігор; Литвин, Вадим; ДВНЗ «Національний гірничий університет» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Розробка методики оцінки конкурентоспроможності міських автобусних маршрутів | Таран, Ігор; Литвин, Вадим |
| 22-Feb-2018 | Дослідження часу простою автомобілів на митних пунктах пропуску при виконанні міжнародних перевезень вантажів | Немна, Тетяна; Свічинський, Станіслав; Харківський національний автомобільно-дорожній університет | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Дослідження часу простою автомобілів на митних пунктах пропуску при виконанні міжнародних перевезень вантажів | Немна, Тетяна; Свічинський, Станіслав |
| 22-Feb-2018 | Аналіз методів побудови міських пасажирських транспортних систем | Рогальський, Роман; Букартик, Наталія; Русановська, Галина; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Аналіз методів побудови міських пасажирських транспортних систем | Рогальський, Роман; Букартик, Наталія; Русановська, Галина |
| 22-Feb-2018 | Analysis of construction features and formation of concept of armored combat vehicles of the type MRAP | Andriienko, Anatolii; Hrubel, Mykhailo; Nanivskyi, Roman; National Army Academy Named After Hetman Petro Sahaidachnyi | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Analysis of construction features and formation of concept of armored combat vehicles of the type MRAP | Andriienko, Anatolii; Hrubel, Mykhailo; Nanivskyi, Roman |
| 22-Feb-2018 | Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом удосконаленням структури та організаційних форм технологічних процесів | Терещенко, Єлизавета; Поляков, Андрій; Терещенко, Олександр; Національний університет «Львівська політехніка»; ВНТУ, м. Вінниця | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом удосконаленням структури та організаційних форм технологічних процесів | Терещенко, Єлизавета; Поляков, Андрій; Терещенко, Олександр |
| 22-Feb-2018 | Методи оцінки впливу чинників непрямої дії нa функціонування підприємства | Литвишко, Лілія; Компанець, Катерина; Височило, Оксана; Націонaльний транспортний університет | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Методи оцінки впливу чинників непрямої дії нa функціонування підприємства | Литвишко, Лілія; Компанець, Катерина; Височило, Оксана |
| 22-Feb-2018 | Вплив тривалості поїздки на вибір пасажиром варіанту маршруту громадського транспорту | Кара, Інна; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Вплив тривалості поїздки на вибір пасажиром варіанту маршруту громадського транспорту | Кара, Інна |
| 22-Feb-2018 | Зміна швидкісних характеристик автобусного маршруту у різні періоди доби | Євчук, Юрій; Плесак, Степан; Корик, Яна; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Зміна швидкісних характеристик автобусного маршруту у різні періоди доби | Євчук, Юрій; Плесак, Степан; Корик, Яна |
| 22-Feb-2018 | Аналіз причин та наслідків дорожньо-транспортних подій | Островський, Руслан; Каленюк, Максим; Національний університет «Львівська політехніка» | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Аналіз причин та наслідків дорожньо-транспортних подій | Островський, Руслан; Каленюк, Максим |
| 22-Feb-2018 | Оцінка перевізної здатності міського пасажирського транспорту міста Дубно | Хітров, Ігор; Кристопчук, Михайло; Національний університет водного господарства та природокористування | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Оцінка перевізної здатності міського пасажирського транспорту міста Дубно | Хітров, Ігор; Кристопчук, Михайло |
| 22-Feb-2018 | Економічна оцінка витрат системи відновлення дорожньо-транспортної техніки | Голомовзий, Віктор; Калиновський, Андрій; Калиновська, Наталія; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Економічна оцінка витрат системи відновлення дорожньо-транспортної техніки | Голомовзий, Віктор; Калиновський, Андрій; Калиновська, Наталія |
| 22-Feb-2018 | Role of a human factor in road traffic safety | Mygal, Galina; Protasenko, Olga; National Aerospace University "Kharkiv Aviation Institute" KhAI; Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Role of a human factor in road traffic safety | Mygal, Galina; Protasenko, Olga |
| 22-Feb-2018 | Комфорт та безпека пасажирських сидінь компанії «ВЕЕМ-МЕТАЛАВТОПРОМ» | Шевців, Богдан; Шевців, Михайло; Горбай, Орест; ТзОВ ВЕЕМ-металавтопром; Національний університет “Львівська політехніка” | | Conference Abstract | 22-Feb-2018 | Комфорт та безпека пасажирських сидінь компанії «ВЕЕМ-МЕТАЛАВТОПРОМ» | Шевців, Богдан; Шевців, Михайло; Горбай, Орест |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 76