DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Ferreira, M. G. S. | |
dc.contributor.author | Starykevich, M. | |
dc.contributor.author | Salak, A. N. | |
dc.contributor.author | Ivanou, D. K. | |
dc.contributor.author | Zheludkevich, M. L. | |
dc.coverage.temporal | 29 травня–2 червня, 2017
Львів, Україна | |
dc.coverage.temporal | May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:42:31Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T13:42:31Z | - |
dc.date.created | 2017-05-29 | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.identifier.citation | 1D Zinc Nanostructures Obtained by Electrodeposition in Porous Titania / M. G. S. Ferreira, M. Starykevich, A. N. Salak, D. K. Ivanou, M. L. Zheludkevich // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 25. — (1 technology of active media for electronic engineering). | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/40203 | - |
dc.format.extent | 25 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції, 2017 | |
dc.relation.ispartof | Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, 2017 | |
dc.title | 1D Zinc Nanostructures Obtained by Electrodeposition in Porous Titania | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017 | |
dc.contributor.affiliation | Department of Materials and Ceramic Engineering, CICECO-Aveiro Institute of Materials | |
dc.contributor.affiliation | University of Aveiro, 3810-193 Aveiro, Portugal | |
dc.contributor.affiliation | Faculty of Engineering, University of Porto, 4200-465 Porto, Portugal | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Materials Research, Helmholtz-Zentrum Geesthacht, 21502 Geesthacht, Germany | |
dc.contributor.affiliation | mgferreira@ua.pt | |
dc.contributor.affiliation | The use of high-ordered porous templates on valve | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.identifier.citationen | 1D Zinc Nanostructures Obtained by Electrodeposition in Porous Titania / M. G. S. Ferreira, M. Starykevich, A. N. Salak, D. K. Ivanou, M. L. Zheludkevich // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 25. — (1 technology of active media for electronic engineering). | |
dc.relation.referencesen | [1] D. Kannadassan, R. Karthik, M. Shojaeib Baghini, Materials Science in Semiconductor Processing 16 (2013)274-281. | |
dc.citation.conference | Міжнародна наукова конференція "Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування" | |
dc.citation.journalTitle | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції | |
dc.citation.spage | 25 | |
dc.citation.epage | 25 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2017). – 2017 р.
|