DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Syvorotka, I. I. | |
dc.contributor.author | Luchechko, A. P. | |
dc.contributor.author | Sugak, D. Yu. | |
dc.contributor.author | Vasylechko, L. O. | |
dc.contributor.author | Zhydachevskii, Ya. A. | |
dc.contributor.author | Ubizskii, S. B. | |
dc.contributor.author | Suchocki, A. | |
dc.coverage.temporal | 29 травня–2 червня, 2017
Львів, Україна | |
dc.coverage.temporal | May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:42:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T13:42:30Z | - |
dc.date.created | 2017-05-29 | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.identifier.citation | Luminescent and Structural Studies of Y3Al5O12 Nanopowders Doped with Different Concentrations of Yb3+ Ions / I. I. Syvorotka, A. P. Luchechko, D. Yu. Sugak, L. O. Vasylechko, Ya. A. Zhydachevskii, S. B. Ubizskii, A. Suchocki // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 89. — (3 nanoparticles, nano-ceramics and nano-composites). | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/40202 | - |
dc.format.extent | 89 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції, 2017 | |
dc.relation.ispartof | Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, 2017 | |
dc.title | Luminescent and Structural Studies of Y3Al5O12 Nanopowders Doped with Different Concentrations of Yb3+ Ions | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017 | |
dc.contributor.affiliation | Scientific Research Company “Carat”, Lviv, Ukraine | |
dc.contributor.affiliation | Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University, Ukraine | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Physics, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Physics, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, Poland | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.identifier.citationen | Luminescent and Structural Studies of Y3Al5O12 Nanopowders Doped with Different Concentrations of Yb3+ Ions / I. I. Syvorotka, A. P. Luchechko, D. Yu. Sugak, L. O. Vasylechko, Ya. A. Zhydachevskii, S. B. Ubizskii, A. Suchocki // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 89. — (3 nanoparticles, nano-ceramics and nano-composites). | |
dc.relation.referencesen | [1] X. Xu, Z. Zhao, P. Song et al., Journal of the Optical Society of America B 21(3) (2004) 543-547. | |
dc.relation.referencesen | [2] Ya. Zhydachevskii, I.I. Syvorotka, L. Vasylechko, D. Sugak, I.D. Borshchyshyn, A.P. Luchechko, Ya.I. Vakhula, S.B. Ubizskii, M.M. Vakiv, A. Suchocki, Optical Materials 34 (2012) 1984–1989. | |
dc.relation.referencesen | [3] G.K. Williamson, W.H. Hall, X-ray line broadening from filed aluminium and wolfram, Acta Metall. 1 (1953) 22–31. | |
dc.citation.conference | Міжнародна наукова конференція "Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування" | |
dc.citation.journalTitle | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції | |
dc.citation.spage | 89 | |
dc.citation.epage | 89 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2017). – 2017 р.
|