DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Shruti, Kalra | |
dc.contributor.author | Vyas, Sandeep | |
dc.contributor.author | Tiwari, Manish | |
dc.contributor.author | Buryy, Oleg | |
dc.contributor.author | Singh, Ghanshyam | |
dc.coverage.temporal | 29 травня–2 червня, 2017
Львів, Україна | |
dc.coverage.temporal | May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:40:20Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T13:40:20Z | - |
dc.date.created | 2017-05-29 | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.identifier.citation | Highly Nonlinear Multi-Material Chalcogenide Spiral Photonic Crystal Fiber for Supercontinuum Generation / Kalra Shruti, Sandeep Vyas, Manish Tiwari, Oleg Buryy, Ghanshyam Singh // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 177. — (5 materials for quantum and optoelectronics and detectors of radiation). | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/40064 | - |
dc.format.extent | 177 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції, 2017 | |
dc.relation.ispartof | Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, 2017 | |
dc.title | Highly Nonlinear Multi-Material Chalcogenide Spiral Photonic Crystal Fiber for Supercontinuum Generation | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017 | |
dc.contributor.affiliation | Dept. of ECE, Jaipur Egineering College & Research Centre, Jaipur, India | |
dc.contributor.affiliation | Dept. of ECE, Manipal University, Jaipur, India | |
dc.contributor.affiliation | Inst. of Tele. Radioelectronics and Electronic Engg., Lviv Polytechnic National University, Ukraine | |
dc.contributor.affiliation | ,5Dept. of ECE, Malaviya National Institute of Technology, Jaipur, India | |
dc.contributor.affiliation | shrutikalra.ece@jecrc.ac.in | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.identifier.citationen | Highly Nonlinear Multi-Material Chalcogenide Spiral Photonic Crystal Fiber for Supercontinuum Generation / Kalra Shruti, Sandeep Vyas, Manish Tiwari, Oleg Buryy, Ghanshyam Singh // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 177. — (5 materials for quantum and optoelectronics and detectors of radiation). | |
dc.citation.conference | Міжнародна наукова конференція "Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування" | |
dc.citation.journalTitle | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції | |
dc.citation.spage | 177 | |
dc.citation.epage | 177 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2017). – 2017 р.
|