DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Zhydachevskyy, Ya. | |
dc.contributor.author | Tsiumra, V. | |
dc.contributor.author | Baran, M. | |
dc.contributor.author | Lipińska, L. | |
dc.contributor.author | Barzowska, J. | |
dc.contributor.author | Suchocki, A. | |
dc.coverage.temporal | 29 травня–2 червня, 2017
Львів, Україна | |
dc.coverage.temporal | May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine | |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T13:40:03Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T13:40:03Z | - |
dc.date.created | 2017-05-29 | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.identifier.citation | Ultraviolet to Near-Infrared Down-Conversion in Bi3+-Yb3+ Co-Doped YAM Phosphor / Ya. Zhydachevskyy, V. Tsiumra, M. Baran, L. Lipińska, J. Barzowska, A. Suchocki // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 156. — (5 materials for quantum and optoelectronics and detectors of radiation). | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/40041 | - |
dc.format.extent | 156 | |
dc.language.iso | en | |
dc.relation.ispartof | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції, 2017 | |
dc.relation.ispartof | Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, 2017 | |
dc.title | Ultraviolet to Near-Infrared Down-Conversion in Bi3+-Yb3+ Co-Doped YAM Phosphor | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017 | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotników 32/46, Warsaw 02-668, Poland | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera, Lviv 79646, Ukraine | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Electronic Materials Technology, 133 Wólczyńska Str., Warsaw 01-919, Poland | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Experimental Physics, Gdańsk University, Wita Stwosza 57, Gdańsk 80-952, Poland | |
dc.contributor.affiliation | Institute of Physics, University of Bydgoszcz, Weyssenhoffa 11, Bydgoszcz 85-072, Poland | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.identifier.citationen | Ultraviolet to Near-Infrared Down-Conversion in Bi3+-Yb3+ Co-Doped YAM Phosphor / Ya. Zhydachevskyy, V. Tsiumra, M. Baran, L. Lipińska, J. Barzowska, A. Suchocki // Oxide Materials
for Electronic Engineering –
fabrication, properties
and applications : book
of abstracts international conference, May 29–June 2, 2017
Lviv, Ukraine. — Lviv, 2017. — P. 156. — (5 materials for quantum and optoelectronics and detectors of radiation). | |
dc.relation.referencesen | [1] Ya. Zhydachevskii et al., Mat. Chem. Phys. 143 (2014) 622-628. | |
dc.citation.conference | Міжнародна наукова конференція "Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування" | |
dc.citation.journalTitle | Оксидні матеріали
електронної техніки –
отримання, властивості,
застосування : збірник
тез міжнародної наукової конференції | |
dc.citation.spage | 156 | |
dc.citation.epage | 156 | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
Appears in Collections: | Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування (OMEE-2017). – 2017 р.
|