https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/39339
Title: | Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) |
Other Titles: | Определение скоростей вековых вертикальных движений земной коры по данным мареографических и GNSS-наблюдений (на примере Европейского континента) Determining of the velocities of secular vertical crustal movements according tide gauge and GNSS-observations (the territory of Europe continent is taken as an example) |
Authors: | Досин, Соломія Ігорівна |
Affiliation: | Національний університет «Львівська політехніка» |
Bibliographic description (Ukraine): | Досин С. І. Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Соломія Ігорівна Досин ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 218 с. – Бібліографія: с. 182–218 (363 назви). |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Львів |
Code and name of the specialty: | кандидат технічних наук |
Defense council: | Д 35.052.12 |
Supervisor: | Третяк, Корнилій Романович |
Committee members: | Міненко, Павло Олександрович Кучер, Олег Васильович |
Keywords: | вертикальний рух земної кори мареограф GNSS-станція різниця швидкостей реконструкція вертикальних рухів Європа тектонічний блок кінематичні параметри вертикальное движение земной коры мареограф GNSS-станция разница скоростей реконструкция вертикальных движений Европа тектонический блок кинематические параметры vertical movement of the earth's crust tide gauge GNSS-station difference of velocities reconstruction of vertical movements Europe tectonic block kinematic parameters |
Number of pages: | 218 |
Abstract: | У дисертаційній роботі виконано дослідження вікових вертикальних рухів земної кори (ВРЗК) Європи на основі двох незалежних методів, а саме: результатів мареографічних та GNSS-спостережень. Здійснено опис і класифікацію факторів, які впливають на зміну рівня моря. Обчислено точність, з якою можна досліджувати вікові рухи земної кори за результатами мареографічних спостережень. Представлено методику виявлення тривалості мареографічних спостережень, необхідної для дослідження вікових вертикальних рухів земної кори. Здійснено апроксимацію мареографічних часових серій рядами Фур’є, пояснено необхідність триваліших спостережень на певних територіях. Побудовано схему швидкостей вікових ВРЗК Європи на основі даних мареографічних і GNSS-спостережень. Виявлено та вивчено різниці у визначенні швидкостей ВРЗК Європи за допомогою мареографічних та GNSS-спостережень. Під час аналізу цих різниць встановлено, що вони характерні для всієї території Європи. Причинами виникнення таких розбіжностей є зростання глобального середнього рівня моря, вплив солоності та вітрів. У результаті виконаного дослідження було проведено реконструкцію вертикальних рухів земної кори на території північної частини Європи за даними тривалих мареографічних спостережень; досліджено зміну кінематичних параметрів кристалічних масивів, на яких розташовані відібрані для дослідження мареографи, залежно від вибраної середньої епохи спостережень і періоду усереднення результатів мареографічних спостережень. Проведено ретроспективний аналіз зміни кінематичних параметрів досліджуваної території. В диссертационной работе выполнено исследование вековых вертикальных движений земной коры (ВДЗК) Европы на основе двух независимых методов, а именно: результатов мареографических и GNSS-наблюдений. Осуществлено описание и классификация факторов, влияющих на изменение уровня моря. Вычислено точность, с которой можно исследовать вековые движения земной коры по результатам мареографических наблюдений. Представлена методика выявления продолжительности мареографических наблюдений, необходимой для исследования вековых вертикальных движений земной коры. Осуществлен аппроксимацию мареографических временных серий рядами Фурье, объяснена необходимость длительных наблюдений на определенных территориях. Построена схема скоростей вековых ВДЗК Европы по данным мареографических и GNSS-наблюдений. Обнаружено и изучено различия в определении скоростей ВДЗК Европы с помощью мареографических и GNSS-наблюдений. При анализе этих различий установлено, что она характерна для всей территории Европы. Причинами возникновения таких разногласий является рост глобального среднего уровня моря, влияние солености и ветров. В результате выполненного исследования была проведена реконструкция вертикальных движений земной коры на территории северной части Европы по данным длительных мареографических наблюдений; исследовано изменение кинематических параметров кристаллических массивов, на котором расположены отобранные для исследования мареографы, в зависимости от выбранной средней эпохи наблюдений и периода усреднения результатов мареографических наблюдений. Проведен ретроспективный анализ изменения кинематических параметров исследуемой территории. This thesis is devoted to the study of secular vertical crust movements velocities (VCMV) of Europe on the basis of two independent methods, namely tide gauge and GNSS observations results. The description and classification of factors affecting sea level change has been made. The precision with which the secular movement of the earth's crust according to the results of tide gauge observations can be explored has been calculated. A methodology to identify the duration of tide gauge observations required for studies of secular vertical movements of the earth's crust has been presented. Approximation of tide gauge time series with the help of Fourier series has been implemented, the need for longterm observations in certain areas has been explained. The diagram of the velocities of the secular vertical movements of the European crust on the basis of the tide gauge data and GNSS observations has been built. The differences in determining VCMV in Europe applying two independent methods: tide gauge and GNSS-observations are detected and investigated. As the result of the average crust movement velocity calculation applying tide gauge and GNSS-observations the interpolation of vertical crust movement velocities has been conducted, at points equally set-along the European coastline, their mean-square error has been determined. The research has been conducted separately: one has been based on tide gauge observation and the other has been based on GNSS-observations. Based on processing the results of tide gauge and GNSS-observations the difference (mm/year) between vertical crust movement velocities has been determined. Having analyzed these differences, it has been found that it is typical for the whole European territory. The main factor causing the appearance of is obviously the increase of absolute global sea level, which is manifestated in tide gauge observations as well as salinity and wind impact. In the result of this study the reconstruction the vertical movements of the earth crust in northern parts of Europe, according to long-term tide gauge observations; to investigate the change of kinematic parameters of the crystalline massif, where the tide gauges, selected for the study, are situated, depending on the average epoch of the observation and averaging the results of tide gauge observations has been made. Spatial kinematic model of motion of a tectonic blocks of northen Europe territory for Δt=60 years is built. The change in time of the velocity field of the vertical movements of the blocks is analyzed. Retrospective analysis of changes in kinematic parameters of the study area is performed. In general, tectonic block kinematics is correlated with neotectonic movements depicted in geological sections. Performed methodology can be used for isentical research of other regions of world’s coastline. It helps to study the historical development of endogenous processes and changes in the Earth gravitational field and to study the position of changing altitude geodetic network and sustainability of its systems. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/39339 |
Content type: | Dissertation Abstract |
Appears in Collections: | Автореферати та дисертаційні роботи |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avt_Dosyn.pdf | Автореферат дисертації | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
dis_dosyn.pdf | Дисертаційна робота | 24.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
kucher_o_v.pdf | Відгук офіційного опонента | 528.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
minenko_p_o.pdf | Відгук офіційного опонента | 715.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.