https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3917
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крищук, В. М. | - |
dc.contributor.author | Шило, Г. М. | - |
dc.contributor.author | Артюшенко, Б. А. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-03T10:14:32Z | - |
dc.date.available | 2010-06-03T10:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Крищук В. М. Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів / В. М. Крищук, Г. М. Шило, Б. А. Артюшенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 591 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 76–81. – Бібліографія: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3917 | - |
dc.description.abstract | Розглядається вплив параметрів генетичного алгоритму оптимізації характеристик напрямленості антенної гратки при відмовах її модулів на його ефективність. Порівнюються процедури селекції, кросоверу та мутації. Досліджується роль параметрів генетичного алгоритму. In this paper influences of genetic algorithm for antenna array correction in term of departure diagram with failed modules parameters on its efficiency is studied. Various selection, crossover and mutation procedures are compared. The role of genetic algorithm’s parameters is studied. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.subject | генетичний алгоритм | uk_UA |
dc.subject | задачі відновлення | uk_UA |
dc.subject | антенна гратка | uk_UA |
dc.title | Адаптація генетичного алгоритму для задачі відновлення характеристик антенної гратки при відмовах її модулів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2007. – №591 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.