https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3865
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мацієвська, Оксана | - |
dc.contributor.author | Ільницький, Борис | - |
dc.contributor.author | Гнилянська, Уляна | - |
dc.contributor.author | Шевчук, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-03T08:37:14Z | - |
dc.date.available | 2010-06-03T08:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Очищення дощових стічних вод для потреб промисловості (на прикладі трикотажного виробництва) / О. Мацієвська, Б. Ільницький, У. Гнилянська, І. Шевчук // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали IІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009, 14–16 травня 2009 року, Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 80–81. – (Міжнародний молодіжний фестиваль науки). – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3865 | - |
dc.description.abstract | In this article represintable experimental results of determine an optimum dose of coagulant Al2(SO4)3 for clearing storm sewage. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | промисловість | uk_UA |
dc.subject | трикотажна фабрика | uk_UA |
dc.subject | коагулянт | uk_UA |
dc.subject | вода | uk_UA |
dc.subject | розчини | uk_UA |
dc.subject | домішки | uk_UA |
dc.subject | optimum dose | - |
dc.subject | coagulant | - |
dc.subject | storm sewage | - |
dc.title | Очищення дощових стічних вод для потреб промисловості (на прикладі трикотажного виробництва) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2009). – 2009 р. |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.