https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3786
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гориславець, Ю.М. | - |
dc.date.accessioned | 2010-06-01T08:42:19Z | - |
dc.date.available | 2010-06-01T08:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Гориславець Ю. М. Математичне моделювання електромагнітних процесів в індукційних канальних печах / Ю. М. Гориславець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 597 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 61-65. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3786 | - |
dc.description.abstract | Розроблено математичну модель для дослідження електромагнітного поля індукційної канальної печі здійснено моделювання печі для плавлення алюмінію зіставлено розраховану густину струму в каналах а також електромагнітні параметри печі з експериментальними даними отриманими на фізичній моделі і промисловій печі. The mathematical (circuit-field) model for research of electromagnetic field of inductive channel furnace is designed. The simulation of furnace for melting of aluminium is carried out. The confrontation of the counted current density in channels, and also electromagnetic parameters of furnace with experimental data obtained on physical model and industrial furnace is made. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | математичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | електромагнітний процес | uk_UA |
dc.subject | канальні печі | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.title | Математичне моделювання електромагнітних процесів в індукційних канальних печах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2007. – №597 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.