Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування. – 2009 р.
: [153]
Collection home page
У збірнику подані тези доповідей Міжнародного наукового семінару „Оксидні матеріали електронної техніки – отримання, властивості, застосування”. Семінар присвячений актуальним проблемам технології отримання та дослідження структурних, оптичних, магнітних та електрофізичних властивостей оксидних матеріалів, а також можливості їх практичного застосування у пристроях електронної техніки та розроблення нових функціональних пристроїв на їх основі
Для науковців та аспірантів, які працюють в галузі фізики оксидних матеріалів.
Oxide materials for electronic engineering - fabrication, properties and application OMEE-2009 : book of abstracts international scientific workshop, June 22-26, 2009, Lviv, Ukraine / Lviv Polytechnic National University. - Lviv, 2009. - 220 p. - Парал. тит. арк. укр.
.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 153
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Preview | Type | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2009 | Vanadium oxide extended frameworks: structural chemistry and applications | Zavalij, Peter Y. | | article | 2009 | Vanadium oxide extended frameworks: structural chemistry and applications | Zavalij, Peter Y. |
| 2009 | Magnetically operated structuring of steel surfaces for the obtaining of attachments for magnetic filters | Gorobets, S. V.; Gorobets, O. Yu.; Bylo, O.N.; Dvoynenko, O. K.; Mykhailenko, N. A. | | article | 2009 | Magnetically operated structuring of steel surfaces for the obtaining of attachments for magnetic filters | Gorobets, S. V.; Gorobets, O. Yu.; Bylo, O.N.; Dvoynenko, O. K.; Mykhailenko, N. A. |
| 2009 | Estimate of the magnetic filters effectivenes with dendrite structure | Gorobets, S. V.; Mykhailenko, N. O.; Dvoynenko, O. K. | | article | 2009 | Estimate of the magnetic filters effectivenes with dendrite structure | Gorobets, S. V.; Mykhailenko, N. O.; Dvoynenko, O. K. |
| 2009 | Mechanism of receipt of the magnetically operated biosorbent by multivortical magnetohydrodynamic mixing | Gorobets, S. V.; Karpenko, Y. V. | | article | 2009 | Mechanism of receipt of the magnetically operated biosorbent by multivortical magnetohydrodynamic mixing | Gorobets, S. V.; Karpenko, Y. V. |
| 2009 | The domain structure’s influence of ferromagnetic electrode on the spatial distribution of electric potential of electric double layer at the electrodeelectrolyte interface | Gorobets, Yu. I.; Gorobets, O. Yu.; Lizunov, V. V.; Bondar, I. O. | | article | 2009 | The domain structure’s influence of ferromagnetic electrode on the spatial distribution of electric potential of electric double layer at the electrodeelectrolyte interface | Gorobets, Yu. I.; Gorobets, O. Yu.; Lizunov, V. V.; Bondar, I. O. |
| 2009 | Pendulum like rotation magnetization reversal of anisotropic magnetic film | Ubizskii, S. B.; Pavlyk, L. P. | | article | 2009 | Pendulum like rotation magnetization reversal of anisotropic magnetic film | Ubizskii, S. B.; Pavlyk, L. P. |
| 2009 | Differential magneto-optical imaging of current flow in Bi2Sr2CaCu2O8 | Soibel, A.; Myasoedov, Y.; Zeldov, E. | | article | 2009 | Differential magneto-optical imaging of current flow in Bi2Sr2CaCu2O8 | Soibel, A.; Myasoedov, Y.; Zeldov, E. |
| 2009 | Electron spin resonance in two-phase magnetic systems | Tovstolytkin, A. I.; Pogorily, A. M.; Dzhezherya, Yu. I.; Dzyublyuk, V. V. | | article | 2009 | Electron spin resonance in two-phase magnetic systems | Tovstolytkin, A. I.; Pogorily, A. M.; Dzhezherya, Yu. I.; Dzyublyuk, V. V. |
| 2009 | Partial parity of faraday rotation | Adamenko, D.; Klymiv, I.; Krupych, O.; Vlokh, O.; Vlokh, R. | | article | 2009 | Partial parity of faraday rotation | Adamenko, D.; Klymiv, I.; Krupych, O.; Vlokh, O.; Vlokh, R. |
| 2009 | Metamagnetism, phase CO-existence and metastability in functional magnetic materials | Pecharsky, V. K.; Gschneidner, K. A. Jr. | | article | 2009 | Metamagnetism, phase CO-existence and metastability in functional magnetic materials | Pecharsky, V. K.; Gschneidner, K. A. Jr. |
| 2009 | Giant magnetocaloric effect in manganites | Szymczak, R.; Kolano, R.; Kolano-Burian, A.; Dyakonov, V. P.; Szymczak, H. | | article | 2009 | Giant magnetocaloric effect in manganites | Szymczak, R.; Kolano, R.; Kolano-Burian, A.; Dyakonov, V. P.; Szymczak, H. |
| 2009 | Luminescence of Cu+ and Cu2+ ions in CsBr crystals | Zorenko, Yu.; Voznyak, T.; Turchak, R. | | article | 2009 | Luminescence of Cu+ and Cu2+ ions in CsBr crystals | Zorenko, Yu.; Voznyak, T.; Turchak, R. |
| 2009 | Ionic-hole mechanism evolution of colour centres in radiation- colour crystals of fluorite structure | Kachan, S. I.; Chornyi, Z. P.; Salapak, V. M.; Dubelt, S. P.; Pirko, I. B. | | article | 2009 | Ionic-hole mechanism evolution of colour centres in radiation- colour crystals of fluorite structure | Kachan, S. I.; Chornyi, Z. P.; Salapak, V. M.; Dubelt, S. P.; Pirko, I. B. |
| 2009 | Radiation defects in CaF2–CaO crystals | Kachan, S. I.; Obukhova, E. E.; Chinkov, E. P.; Shtanko, V. F. | | article | 2009 | Radiation defects in CaF2–CaO crystals | Kachan, S. I.; Obukhova, E. E.; Chinkov, E. P.; Shtanko, V. F. |
| 2009 | Influence of electric field on luminescence of ZnSe | Degoda, V.; Sofienko, A. | | article | 2009 | Influence of electric field on luminescence of ZnSe | Degoda, V.; Sofienko, A. |
| 2009 | Phosphorescence and relaxation of conductivity in ZnSe after PHOTO- and X-ray excitation | Degoda, V.; Sofienko, A. | | article | 2009 | Phosphorescence and relaxation of conductivity in ZnSe after PHOTO- and X-ray excitation | Degoda, V.; Sofienko, A. |
| 2009 | Nonlinear optical characterization of kdp crystal doped with TiO2 nanocrystals | Gayvoronsky, V. Ya.; Kopylovsky, M. A.; Brodyn, M. S.; Pritula, I. M.; Puzikov, V. M. | | article | 2009 | Nonlinear optical characterization of kdp crystal doped with TiO2 nanocrystals | Gayvoronsky, V. Ya.; Kopylovsky, M. A.; Brodyn, M. S.; Pritula, I. M.; Puzikov, V. M. |
| 2009 | Structure evolution of La2-xSrx(Cu,Ni)O4 assessed by the rietveld method | Minikayev, R.; Malinowski, A.; Bezusyy, V.; Paszkowicz, W.; Cieplak, M. | | article | 2009 | Structure evolution of La2-xSrx(Cu,Ni)O4 assessed by the rietveld method | Minikayev, R.; Malinowski, A.; Bezusyy, V.; Paszkowicz, W.; Cieplak, M. |
| 2009 | Effect of the impurities in substrates ZnSe on properties isovalent substituted layers ZnO | Makhiy, V. P; Slyotov, M. M.; Khusnutdinov, S. V. | | article | 2009 | Effect of the impurities in substrates ZnSe on properties isovalent substituted layers ZnO | Makhiy, V. P; Slyotov, M. M.; Khusnutdinov, S. V. |
| 2009 | Thermodynamic of intercalation of nanosized TiO2 with structural defects | Grygorachak, I.; Myronyuk, I.; Micov, M.; Pidluzhna, A.; Ostapuk, O. | | article | 2009 | Thermodynamic of intercalation of nanosized TiO2 with structural defects | Grygorachak, I.; Myronyuk, I.; Micov, M.; Pidluzhna, A.; Ostapuk, O. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 153