https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/35868
Title: | Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки |
Other Titles: | Модифицирование структур системы кремний – пористый кремний – наноразмерные пленки оксидов (SiO2, SnO2, ZnO) для устройств электронной техники Modification of system silicon - porous silicon - nanosized films of oxides (SiO2, SnO2, ZnO) for devices of electronic technology |
Authors: | Хрипко, Сергій Леонідович |
Bibliographic description (Ukraine): | Хрипко С. Л. Модифікування структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Сергій Леонідович Хрипко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 303 с. – Бібліографія: с. 272–303 (339 назв). |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Національний університет "Львівська політехніка" |
Keywords: | кремній пористий кремній SnO2 ZnO SiO2 нанорозмірні структури кремний пористый кремний SnO2 SiO2 ZnO наноразмерные структуры silicon porous silicon SnO2 ZnO SiO2 nanosized structures |
Abstract: | Дисертацію присвячено розробленню та вдосконаленню технології отримання структур системи кремній – пористий кремній – нанорозмірні плівки оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) для пристроїв електронної техніки. Розроблено технологію формування шарів пористого кремнію шляхом модифікування поверхні електрохімічним травленням. Експериментально та теоретично досліджено причини та форми утворення нанокристалів кремнію під час їх росту та подальших термічних обробок. З’ясовано вплив морфології пористого кремнію на особливості електронних і фононних збуджень у наноструктурах та їхні оптичні властивості. Проведено модифікування структури нанорозмірної плівки оксиду SiO2 кремнієм 28Si+ методом імплантації. Встановлено закономірності та з’ясовано механізми, які відповідальні за випромінювання нанокристалів кремнію на різних етапах їхньої структурної трансформації при різних технологічних параметрах. Запропоновано модель, яка описує залежність інтенсивності фотолюмінесценції від дози імплантації та температури відпалу на засаді уявлень про гомогенний розпад перенасиченого твердого розчину з урахуванням коалесценції нанокристалів і залежності ймовірності міжзонної випромінювальної рекомбінації у квантових точках кремнію від їхнього розміру. Розроблено технологію модифікування структури нанорозмірних плівок оксидів (SiO2, SnO2, ZnO) легуванням сурмою, алюмінієм та фтором методом спрей-піролізу. Отримано значення електрооптичних параметрів: поверхневого опору, питомого опору, рухливості носіїв заряду, концентрації носіїв заряду, оптичного пропускання. Визначено величину оптичної забороненої зони плівки. Створено напівпровідникові прилади, а саме, сонячні елементи, транзисторні та світловипромінювальні структури з метою дослідження їхніх характеристик для вивчення фізичних явищ і процесів як у самих приладах, так і в структурах з використанням стандартного та нескладного нестандартного обладнання. Проведено комплексне дослідження впливу різних факторів на електрофізичні, структурні й оптичні властивості розроблених і виготовлених низькорозмірних структур. Показано можливість керування електрофізичними параметрами сонячних елементів та світловипромінювальних і транзисторних структур у разі модифікації структури методами анодування, імплантації та легування. Диссертация посвящена разработке и совершенствованию технологии получения структур системы кремний – пористый кремний – наноразмерные пленки оксидов (SiO2, SnO2, ZnO) для устройств электронной техники. Разработана технология формирования слоев пористого кремния путем модифицирования поверхности электрохимическим травлением. Экспериментально и теоретически исследованы причины и формы образования нанокристаллов кремния в процессе их роста и дальнейших термических обработок. Выяснено влияние морфологии пористого кремния на особенности электронных и фононных возбуждений в наноструктурах и их оптические свойства. Проведена модификация структуры наноразмерной пленки оксида SiO2 кремнием (28Si+) методом имплантации. Установлены закономерности и выяснены механизмы, ответственные за излучение нанокристаллитов кремния на различных этапах их структурной трансформации при различных технологических параметрах. Предложена модель, описывающая зависимость интенсивности фотолюминесценции от дозы имплантации и температуры отжига на принципе представлений о гомогенном распаде перенасыщенного твердого раствора с учетом коалесценции нанокристаллов и зависимости от вероятности межзонной излучательной рекомбинации в квантовых точках кремния. Разработаны технологии модифицирования структуры наноразмерных пленок оксидов (SiO2, SnO2, ZnO) легированием сурьмой, алюминием и фтором методом спрей-пиролиза. Получены значения электрооптических параметров: поверхностного сопротивления, удельного сопротивления, подвижности носителей заряда, концентрации носителей заряда, оптического пропускания. Определена величина оптической запрещенной зоны пленки. Созданы полупроводниковые приборы, а именно, солнечные элементы, транзисторные и светоизлучающие структуры с целью исследования их характеристик и для изучения физических явлений и процессов как в самых приборах, так и в структурах с использованием стандартного и нестандартного оборудования. Проведено комплексное исследование влияния различных факторов на электрофизические, структурные и оптические свойства разработанных и изготовленных низкоразмерных структур. Показана возможность управления электрофизическими параметрами солнечных элементов и светоизлучающих и транзисторных структур при модификации структуры методами анодирования, имплантации и легирования. The dissertation is devoted to development and improvement of technology for getting structures of systems silicon - porous silicon - nanosized films of oxides (SiO2, SnO2, ZnO) for devices of electronic equipment. The developed technology of formation of porous silicon layers by surface modification of electrochemical etching. Experimentally and theoretically investigated the causes and forms of creation of silicon nanocrystals in the process of their growth process and further heat treatments. Was found the influence of the morphology of porous silicon, features of electron and phonon excitations in nanostructures and their optical properties. Carried out modification of the structure of nanosized film of oxide SiO2 silicon (28Si+) by the method of implantation. Established of the regularities and clarified the mechanisms responsible for radiation of nanocrystal silicon at the different stages of their structural transformation during the time modifying of various technological parameters. Proposed a model which describes the dependence of the photoluminescence intensity from the dose of implantation and temperature of annealing on the principle of representations about homogeneous decomposition of the supersaturated solid solution taking into account coalescence of nanocrystals and dependencies of probability between zones radiative recombination in quantum dots of silicon. The developed technology of modifying the structure of nanosized films of oxide (SiO2, SnO2, ZnO) by doping antimony, aluminum and fluoride by the method of spray pyrolysis. The obtained values for the electrooptical parameters: surface resistance, resistivity, mobility of charge carriers, concentration of charge carriers, optical transmittance. Determined the value of the optical forbidden zone of film. Creating of semiconductor devices, namely solar cells, transistor and light emitting structure with the objective of research their characteristics for to study the physical phenomena and processes, as in the devices and so in structures with using of standard and simple non-standard equipment. Performed a comprehensive researching of the influence of various factors on electrophysical, structural and optical properties is designed and manufactured low-dimensional structures. Shown possibility of controlling electrical parameters of solar cells and light emitting and transistor structures by modification the structure by anodization, implantation and alloying. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35868 |
Content type: | Autoreferat |
Appears in Collections: | Автореферати та дисертаційні роботи |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avt_Khrypko.pdf | Автореферат дисертації | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
diser_khrypko_s.l.pdf | Дисертаційна робота | 7.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk1_khrypko_s.l.pdf | Відгук офіційного опонента | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk2_khrypko_s.l.pdf | Відгук офіційного опонента | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
vidguk3_khrypko_s.l.pdf | Відгук офіційного опонента | 577.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.