Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/35722
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Шпак, М. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-06T14:13:58Z | - |
dc.date.available | 2017-02-06T14:13:58Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Шпак М. М. Тріщиностійкість позацентрово стиснених залізобетонних елементів із несиметричним змішаним армуванням / М. М. Шпак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 600 : Теорія і практика будівництва. – С. 334–338. – Бібліографія: 8 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/35722 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження зразків колон зі змішаним армуванням високоміцною напруженою і звичайною арматурою із м’якої сталі. Нерівномірний обтиск бетону позацентрово стиснених зразків колон підвищив їх тріщиностійкість більш ніж у два рази, а ненапружена арматура краще розподіляє тріщини після їх появи. The results of the research of concrete columns combined reinforced by high strength prestressed and non-prestressed mild steel reinforcement are presented. Non-uniform prestressing of concrete in the eccentrically loaded columns more than twice heighten the cracking resistance of columns. At the same time non-prestressed reinforcement better spreads the blow up cracks. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.title | Тріщиностійкість позацентрово стиснених залізобетонних елементів із несиметричним змішаним армуванням | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2007. – №600
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.