https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3556
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Суберляк, О. В. | - |
dc.contributor.author | Левицький, В. Є. | - |
dc.contributor.author | Шибанова, А. М. | - |
dc.contributor.author | Моравський, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-21T07:57:42Z | - |
dc.date.available | 2010-05-21T07:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Вплив фізико-хімічних факторів на агрегативну стійкість воднодисперсійних матеріалів / О. В. Суберляк, В. Є. Левицький, А. М. Шибанова, В. С. Моравський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 384-387. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3556 | - |
dc.description.abstract | Встановлено вплив фізико-хімічних факторів на агрегативну стійкість дисперсій ZnO та TiO2 у водяних середовищах. Визначено коефіцієнт сповільнення коагуляції залежно від концентрації пігментів. Influence of physical and chemical factors is set on aggregation firmness of the ZnO and TiO2 dispersions. The coefficient of deceleration of coagulation is certain depending on concentration of pigments. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | вододисперсійні матеріали | uk_UA |
dc.subject | агрегативна стійкість | uk_UA |
dc.title | Вплив фізико-хімічних факторів на агрегативну стійкість воднодисперсійних матеріалів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – № 590 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.