https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3418
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Качмар, Р. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-18T12:52:49Z | - |
dc.date.available | 2010-05-18T12:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Качмар Р. Я. Засіб для діагностування систем живлення і запалювання двигунів автомобілів за токсичністю відпрацьованих газів / Р. Я. Качмар // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 583 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 128-133. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3418 | - |
dc.description.abstract | Розроблено діагностичний засіб для періодичного контролю токсичності відпрацьованих газів бензинових двигунів автомобілів на лінії, з поточним контролем відповідних параметрів системи живлення-запалювання, які впливають на зміну токсичності. A diagnostic mean is developed for the periodic control of toxicness of exhausts gases of petrols engines of cars on a line, with the current control of the proper parameters systems of feed and cognition systems, which influence on changing of toxicness. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.subject | діагностичний засіб | uk_UA |
dc.subject | токсичність | uk_UA |
dc.title | Засіб для діагностування систем живлення і запалювання двигунів автомобілів за токсичністю відпрацьованих газів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2007. – № 583 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.