https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/3408
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семенюк, Н. Б. | - |
dc.contributor.author | Лукань, Г. Д. | - |
dc.contributor.author | Скорохода, В. Й. | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-18T11:44:12Z | - |
dc.date.available | 2010-05-18T11:44:12Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Семенюк Н. Б. Дослідження гранулометричного складу (ко) полімерів гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідонолом / Н. Б. Семенюк, Г. Д. Лукань, В. Й. Скорохода // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 381-384. – Бібліографія: 5 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/3408 | - |
dc.description.abstract | Досліджений гранулометричний склад полімерних суспензій на основі гідроксіетилметакрилату та полівінілпіролідону. Встановлено вплив природи та концентрації стабілізатора, мономерної фази, ініціатора радикальної полімеризації, параметра розчинності на форму та розмір полімерних частинок. The grain-size composition of polymer suspensions on the basic of hydroxyethylmethacrylate and polyvinylpirrolidone were investigated. The stabilizer amount and nature, monomer phase, radical polymerization initiator and solubility parameter influence on the form and size of polymeric particles were determined. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» | uk_UA |
dc.subject | гранулометричний склад | uk_UA |
dc.subject | полімеризація | uk_UA |
dc.title | Дослідження гранулометричного складу (ко) полімерів гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідонолом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2007. – № 590 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.