DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Мельник, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T09:02:07Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T09:02:07Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Мельник Р. А. Нечітка кластеризація в задачах мінімізації фізичних ресурсів проектування / Р. А. Мельник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 470 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 3–8. – Бібліографія: 3 назви | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30329 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто застосування методу нечіткої кластеризації до розв'язання різних задач: проектування топології НВІС, декомпозиції логічних функцій, та декомпозицій образів для системи розпізнавання. Застосування методу призначене для мінімізації таких фізичних ресурсів, як розміри і матеріали проектованих об'єктів, а також їх часових характеристик. The fuzzy clusters forming approach to solve the problems of VLSI topology
design, minimization of VLSI logical functions and decomposition for the pattern
recognition systems is considered. The approach could minimize such the design
resources as dimensions, materials of designed objects as well as their time
characteristics. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Нечітка кластеризація в задачах мінімізації фізичних ресурсів проектування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2003. – №470
|