https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/30308
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Климаш, М. М. | - |
dc.contributor.author | Чернихівський, Є. М. | - |
dc.contributor.author | Олексій, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T11:05:35Z | - |
dc.date.available | 2015-11-23T11:05:35Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Климаш М. М. Дослідження структури оптичних лінійних трактів магістральних телекомунікаційних мереж / М. М. Климаш, Є. М. Чернихівський, М. І. Олексій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 470 : Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 179–187. – Бібліографія: 4 назви. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/30308 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто типову структуру оптичного лінійного тракту, основні параметри оптичних систем передачі, фактори, що впливають на величину цих параметрів, , а також використання технології спектрального ущільнення каналів DWDM та технології SDH на транспортній мережі України. Considered typical structure of optical single-line tract, main parameters of optical issue systems, factors, which influence upon the value of these parameters, , as well as using a technology of spectral compaction of channels DWDM and SDH technologies on transport network of Ukraine. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Дослідження структури оптичних лінійних трактів магістральних телекомунікаційних мереж | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2003. – №470 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.