https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/2991
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рудка, М. | - |
dc.date.accessioned | 2010-03-25T09:23:58Z | - |
dc.date.available | 2010-03-25T09:23:58Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Рудка М. Прикрайова фотопровiднiсть шаруватих кристалiв йодистого кадмiю / М. Рудка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 643 : Фізико-математичні науки. – С. 94–98. – Бібліографія: 15 назв. | ek_UA |
dc.identifier.uri | http://ena.lp.edu.ua/handle/ntb/2991 | - |
dc.description.abstract | Показано, що в шаруватих монокристалах CdJ2 в областi краю їх фундаментального поглинання вирiшальну роль в фотопровiдностi та люмiнесценцiї вiдiграють дефекти структури, нерiвноважнi генетичнi електронно-дiрковi паритафонони. Фотопровiднiсть йодистого кадмiю за цих умов контролюється рiвнями захоплення рiзної глибини для носiїв заряду за умов екситон-фононного збудження. Нижче температури за 130К у фотопровiдностi йодистого кадмiю домiнують нерiвноважнi електрони , а вище за 150К - нерiвноважнi дiрки. У провiдностi CdJ2 вище за 200 К присутня також прогресуюча з температурою iонна складова. It is shown that decisive role in photoconductivity and luminescence of layered crystals Cd J2 near absorption edge appertain to defects of structure, nonequilibrium genetic electron-hole pairs and phonons. it is obtain that nonequilibrium electrons are prevail in photoconductivity at T< 130 K, and nonequilibrium holes - at T>150 K. At conductivity Cd J2 above T = 200 K are also progressing with themperature ionic component presented. | ek_UA |
dc.language.iso | ua | ek_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | ek_UA |
dc.subject | шаруватi кристали | ek_UA |
dc.subject | фотопровiднiсть | ek_UA |
dc.subject | генетична електрон-дiркова пара | ek_UA |
dc.subject | дефекти | ek_UA |
dc.subject | Layered crystals | - |
dc.subject | photoconductivity | - |
dc.subject | genetic electron-hole pair | - |
dc.subject | defects | - |
dc.title | Прикрайова фотопровiднiсть шаруватих кристалiв йодистого кадмiю | ek_UA |
dc.title.alternative | Photoconductivity of cadmium jodide layered crystals near absorbtion edge | - |
dc.type | Article | ek_UA |
Appears in Collections: | Фізико-математичні науки. – 2009. – №643 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.