https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/2792
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2010-03-09T14:21:31Z | - |
dc.date.available | 2010-03-09T14:21:31Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Ткаченко Н. Системне дослідження середовища функціонування промислового комплексу / H. Ткаченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 650 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 56-60. – Бібліографія: 7 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2792 | - |
dc.description.abstract | Методом системного аналізу досліджено і порівняно змінене середовище функціонування промислових підприємств. Проаналізовано поняття зовнішнього середовища функціонування, визначено чинники, що впливають на діяльність підприємств. Запропоновано використання положень міжнародних стандартів ISO при реорганізації структури підприємства. The method of systematic analysis and comparison study changed environment functioning industrial enterprises. We analyze the notion of external operation defined its factors affecting their operations. We propose the use of international standards ISO in restructuring the company. | uk |
dc.language.iso | ua | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.subject | системний аналіз | uk |
dc.subject | змінене середовище функціонування промислових підприємств | uk |
dc.subject | systematic analysis | uk |
dc.subject | changed environment functioning industrial enterprises | uk |
dc.title | Системне дослідження середовища функціонування промислового комплексу | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – №650 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.