DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Antonets, Margaryta | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T08:43:30Z | - |
dc.date.available | 2015-04-16T08:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Antonets M. Visual perception aspects of excursion route composition / Margaryta Antonets // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23 листопада 2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 124–125. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Bibliography: 5 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26940 | - |
dc.description.abstract | Research dedicated to the influence of visual
perception on landscape excursion routes composition should
be based on the characteristics of human perception of the
environment. During forming of excursion route an important
part is design of visual frames as the primary compositional
elements of visual impressions. The general visual impression
of the route is characterized by two parameters: the level of
attractiveness of objects and the level of attractiveness of route. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | urban planning | uk_UA |
dc.subject | architecture | uk_UA |
dc.subject | composition | uk_UA |
dc.subject | landscape | uk_UA |
dc.subject | excursion route | uk_UA |
dc.subject | visual perception | uk_UA |
dc.subject | reconstruction | uk_UA |
dc.title | Visual perception aspects of excursion route composition | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2013). – 2013 р.
|