DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Zaitcev, Oleg | - |
dc.contributor.author | Riabova, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T08:38:24Z | - |
dc.date.available | 2015-04-16T08:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Zaitcev O. The impact of the temperature in the premises on the extent of the radiator’s heat flow capacity regulation / Oleg Zaitcev, Olena Riabova // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23 листопада 2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 68–69. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Bibliography: 4 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26933 | - |
dc.description.abstract | This article provides calculation and analysis of the impact
of individual regulation on the convective flow capacity
emanating from the heating unit, depending on the value of
the temperature on its surface and temperature fluctuation in
the room. Recommendations for the effective operation of
heating systems are presented. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | heater | uk_UA |
dc.subject | regulation of the heat capacity | uk_UA |
dc.subject | convective flow | uk_UA |
dc.subject | the temperature on the surface | uk_UA |
dc.subject | systems of door-to-door heat consumption metering | uk_UA |
dc.subject | energy losses | uk_UA |
dc.title | The impact of the temperature in the premises on the extent of the radiator’s heat flow capacity regulation | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2013). – 2013 р.
|