DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Pona, Ostap | - |
dc.contributor.author | Shapoval, Stepan | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-16T08:35:26Z | - |
dc.date.available | 2015-04-16T08:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Pona O. The use of solar collectors combined with a roof for heating supply of buildings / Ostap Pona, Stepan Shapoval // Геодезія, архітектура та будівництво : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2013, 21–23 листопада 2013 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 130–131. – (4-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Bibliography: 2 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26927 | - |
dc.description.abstract | In this article the author considers the method of efficiency
increase of solar energy use by a solar collector combined with
a roof of a building. He describes the results of the research on
solar radiation input on a helio-roof. He also shows that the
heat of the roofing material of the building can be efficiently
used. The author determines the interdependency between
different orientations of the solar collector combined with the
roof of the building and its efficiency. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | solar collector | uk_UA |
dc.subject | solar radiation | uk_UA |
dc.subject | solar heating supply | uk_UA |
dc.subject | roof | uk_UA |
dc.subject | efficiency | uk_UA |
dc.title | The use of solar collectors combined with a roof for heating supply of buildings | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, архітектура та будівництво (GAC-2013). – 2013 р.
|