https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/267
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Корабльов, М. М. | - |
dc.contributor.author | Овчаренко, І. В. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-03T11:06:22Z | - |
dc.date.available | 2009-09-03T11:06:22Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Корабльов, М. М. Адаптація моделей нечіткого виводу з використанням штучних імунних систем / М. М. Корабльов, І. В. Овчаренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 603 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 73-76. – Бібліографія: 5 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/267 | - |
dc.description | The given work is devoted to the problems of adaptation of fuzzy inference systems. The process of adaptive fuzzy inference system developing consists of stages of structural and parametric adaptation using artificial immune systems. The efficiency of artificial immune systems for learning of adaptive fuzzy inference models for nonlinear functions is shown. | uk |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему адаптації моделей нечіткого виводу в задачах ідентифікації об’єктів. Процес побудови адаптивної системи нечіткого виводу складається з етапів структурної та параметричної адаптації з використанням штучних імунних систем. Показано ефективність використання штучних імунних систем для навчання адаптивних нечітких моделей, що описують нелінійні функції. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Адаптація моделей нечіткого виводу з використанням штучних імунних систем | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Комп'ютерні системи та мережі. – 2007. – №603 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.