https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/26302
Title: | Інтеграція комунікаційної та підприємницької діяльності в ракурсі матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну |
Other Titles: | Integration of communicative and business activity from the perspective of materialenergetic and energyinformational exchange |
Authors: | Гронська, Н. С. Граб, М. Б. Данків, Р. Р. |
Bibliographic description (Ukraine): | Гронська Н. С. Інтеграція комунікаційної та підприємницької діяльності в ракурсі матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну / Н. С. Гронська, М. Б. Граб, Р. Р. Данків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 94–103. – Бібліографія: 18 назв. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | комунікаційна діяльність підприємницька діяльність комунікаційна система матеріально-енергетичний обмін енергоінформаційний обмін communication activities business activities communication system the materialenergy metabolism energy-informational |
Abstract: | Здійснено огляд публікацій, які висвітлюють міжорганізаційний аспект комунікаційної та підприємницької діяльності, а також аналіз напрямів їх інформаційної інтеграції. Розроблено алгоритм інтеграційних функцій комунікаційної системи за елементами смислово-підприємницької відповідності. Висвітлено взаємовплив комунікаційної та підприємницької діяльності на рівень антропогенного та техногенного навантаження фізичних полів матеріально-енергетичного й енергоінформаційного обміну. Визначено можливість порівняння стану антропогенного та техногенного навантаження довкілля. Репрезентовано досвід функціонування комунікаційної системи “МК-БУД”. Доведено можливість інформаційної інтеграції комунікаційно-підприємницьких чинників взаємодії, взаємозв’язку, взаємовпливу, зокрема на прикладі побудови моделі комунікаційної системи “МК-БУД”. The present thesis sets forth a review of publications representing interorganizational aspect of communication and business activity as well as the analysis of directions of their informational integration. The thesis also develops an algorithm of integration functions of communication system by the elements of notional-business conformity. The thesis explains the reciprocal influence of communicative and business activity on the level of anthropogenic and technogenis load of physical fields of materialenergetic and energoinformational exchange. Also, the thesis defines the possibility of comparing the state of anthropogenic and technogenis load of the environment. It represents the functioning experience of “MK-BUD ” Communication System. The thesis proves the possibility of information integration of communicationbusiness factors of cooperation, interconnections, reciprocal influence, inter alia on the example of developing a model of “MK-BUD ” |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/26302 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – №776 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-94-103.pdf | 215.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.