https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/25694
Title: | Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів |
Other Titles: | Experimental facility for invesnigation of the luminescence and conductivity of luminophores |
Authors: | Дегода, В. Я. |
Bibliographic description (Ukraine): | Дегода В. Я. Комплексна установка для досліджень люмінесценції та провідності кристалофосфорів / В. Я. Дегода // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 798 : Електроніка. – С. 120–125. – Бібліографія: 5 назв. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | установка для досліджень кристалофосфори research installation crystalline phosphors |
Abstract: | Створено комплексну установку для досліджень фото- і рентгенолюмінесценції, темнової, фото- і рентгенопровідності, яка дає змогу одночасно вивчати електричні, оптичні та люмінесцентні характеристики широкозонних напівпровідників та діелектриків. Поєднання взаємодоповнювальних методів досліджень, реалізованих в установці, дає змогу одержувати достовірніші результати та однозначно їх трактувати. Integrated experimental facility was established for studying of photo– and X-ray stimulated luminescence, dark, photo– and X-ray conductivity. The experimental facility can be used for simultaneously measurement of the electrical, optical and luminescent characteristics of the wide-gap semiconductors and dielectrics. The combination of complementary research methods that are realized in experimental facility allows to obtain more reliable results and to interpret them unambiguously. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25694 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Електроніка. – 2014. – №798 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17-120-125.pdf | 386.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.