https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/25601
Title: | Features of experimental strain determination ofcompressed-bent elements considering their deflection curve |
Authors: | Krayinskyi, P. I. Blikharskyi, Ya. Z. Khmil, R. Ye. |
Bibliographic description (Ukraine): | Krayinskyi P. I. Features of experimental strain determination ofcompressed-bent elements considering their deflection curve / P. I. Krayinskyi, Ya. Z. Blikharskyi, R. Ye. Khmil // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 781 : Теорія і практика будівництва. – С. 90–95. – Bibliography: 8 titles. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | research concrete structures дослідження залізобетонні конструкції |
Abstract: | The method of experimental measurement of deformation of the upper fiber concrete reinforcement to bringing them further for real values of deformation. Наведено методику експериментального вимірювання деформації верхньої фібри бетону, арматури з приведенням їх надалі для отримання реальних величин деформації. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25601 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Теорія і практика будівництва. – 2014. – №781 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16-90-95.pdf | The method of experimental measurement of deformation of the upper fiber concrete reinforcement to bringing them further for real values of deformation | 632.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.