https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/25398
Title: | Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju |
Other Titles: | Financial market conditions as determinants of economic region |
Authors: | Iwaszczuk, N. Solovei, T. |
Bibliographic description (Ukraine): | Iwaszczuk N. Stan rynku finansowego jako determinanta rozwoju gospodarczego kraju / N. Iwaszczuk, T. Solovei // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 797 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 177–186. – Бібліографія: 19 назв. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | system finansowy przedmioty zajęcia na giełdzie wartość aktywów rozwoju gospodarczego przedsiębiorczości financial system subjects activities stock market asset values economic development enterprise |
Abstract: | W artykule dokonany został przegląd podstawowych instrumentów i elementów tworzących system finansowy w Polsce. Przeanalizowano udział poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład. Zbadano dynamikę wartości aktywów systemu finansowego Polski w relacji do PKB na tle innych państw. Oddzielnie zostały zbadane rynek pieniężny i rynek kapitałowy, pod względem rodzajów instrumentów obrotu i ich łącznej wartości na przestrzeni ostatnich lat. Poddano analizie związek pomiędzy stanem rynku finansowego a rozwojem gospodarczym kraju. Revealed that the analysis of the modern economy can not be considered sufficient without interrelated analysis of the financial market, which is currently the most dynamic in its development and provides the rotation of securitiesof the realeconomy. This article was made an overview of the basic instruments and elements of the financial system in Poland. The share of individual entities (its component) was analyzed. The dynamics of the Polish financial system assets values to GDP ratio compared to other countries were examined. Money market and capital market have been examined separately, in terms of types of traded instruments and their total value in recent years. The relationship between the state of the financial market and economic development of the country was analyzed. Argued that the stock market provides theefficiency of capital mobilization and allocation, as it provides a lower cost of capitaland contributes to the implementation of innovations and new technologies and improve business efficiency. Based on the above, rightly, that the organization of a well-functioning capital market facilitates corporatere structuring, an important feature of whichis the fact that he has nopolitical boundaries, as opposed to the real economy. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25398 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – №797 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24-177-186.pdf | 212.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.