https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/2509
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тищенко, О. М. | - |
dc.contributor.author | Норік, Л. О. | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-19T15:52:20Z | - |
dc.date.available | 2010-02-19T15:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Тищенко О. М. Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства / О. М. Тищенко, Л. О. Норік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 406–415. – Бібліографія: 12 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2509 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано значущість категорії «стійкість» в аналізі фінансового стану підприємства як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. На підставі побудови узагальнюючого показника і періодичних функцій розвинуто методичний підхід до оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства, який дає змогу здійснити якісний аналіз і моніторинг економічних тенденцій функціонування та розвитку підприємства. The value of the category “stability” in the analysis of firm financial state in short-term and long-term period is justified. The technique of an estimation and prediction of financial stability of firm on a ground of construction of generalizing index and periodic functions construction is developed that realize the analysis and monitoring of the economic tendencies of firm development allows. | uk |
dc.language.iso | ua | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” | uk |
dc.subject | фінансова стійкість | uk |
dc.subject | процес | uk |
dc.subject | результат | uk |
dc.subject | платоспроможність | uk |
dc.subject | ліквідність | uk |
dc.subject | система показників | uk |
dc.subject | узагальнюючий показник | uk |
dc.subject | періодичний тренд | uk |
dc.subject | прогнозування | uk |
dc.subject | financial stability | uk |
dc.subject | the process | uk |
dc.subject | outcome | uk |
dc.subject | solvency | uk |
dc.subject | liquidity | uk |
dc.subject | system of indexes | uk |
dc.subject | generalizing index | uk |
dc.subject | periodic trend | uk |
dc.subject | prediction | uk |
dc.title | Моделювання оцінки та прогнозування фінансової стійкості підприємства | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Проблеми економіки та управління. – 2009. – №640 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.