https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/2401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ланець, О. С. | - |
dc.contributor.author | Кочан, Т. І. | - |
dc.contributor.author | Шпак, Я. В. | - |
dc.contributor.author | Махоркін, Є. М. | - |
dc.date.accessioned | 2010-02-15T18:39:19Z | - |
dc.date.available | 2010-02-15T18:39:19Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | Підбір параметрів високоефективної міжрезонансної механічної коливальної системи вібруючої рамки, створеної на основі теорії синфазних коливань / О. С. Ланець, Т. І. Кочан, Я. В. Шпак, Є. М. Махоркін // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 642 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – С. 49-53. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2401 | - |
dc.description.abstract | На прикладі вібруючої рамки наводиться підбір параметрів високоефективної механічної коливальної системи з наперед обумовленою ефективністю порівняно з традиційними системами. In the article on the example of vibrating scope the selection of parameters of the high-efficiency mechanical oscillating system with the beforehand conditioned efficiency in comparing to the traditional systems is pointed . | uk |
dc.language.iso | ua | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.subject | вібруюча рамка | uk |
dc.subject | коливальна система | uk |
dc.subject | vibrating scope | uk |
dc.subject | oscillating system | uk |
dc.title | Підбір параметрів високоефективної міжрезонансної механічної коливальної системи вібруючої рамки, створеної на основі теорії синфазних коливань | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – № 642 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.