DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Niknejad, Abbas | - |
dc.contributor.author | Elahi, Seyed Ali | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-12T14:46:07Z | - |
dc.date.available | 2014-02-12T14:46:07Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Niknejad А. Specific energy absorption by the circular tubes with the polyurethane foam-filler in flattening process / Abbas Niknejad, Seyed Ali Elahi // Інженерна механіка та транспорт : матеріали IІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМТ-2011, 24-26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 64–67. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et аrtibus"). – Bibliography: 10 titles. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/23465 | - |
dc.description.abstract | In this article, flattening process of empty and polyurethane foam-filled circular brazen tubes is studied, experimentally. Five geometrical types of specimens with different diameters, thicknesses and lengths were used in the lateral compression tests in the empty and foam-filled conditions and the energy absorption capability by the specimens were investigated. The semi empirical relations were introduced to predict the absorbed energy by the empty and the foam-filled metal tubes. Experimental results show that the variations of specific absorbed energy versus the ratio of diameter/thickness is different in empty and foam-filled tubes and the best selection for energy absorption by the circular tubes is a foam-filled tube that it's D/t is far from region 25 to 35. Система поглинання енергії перетворює, повністю або частково, кінетичну енергію на іншу форму енергії. Перетворена енергія є або оборотною, як наприклад, енергія тиску в рідинах, що стискаються, та енергія пружної деформації в твердих тілах, або необоротною, як наприклад, енергія пластичної деформації. Енергія розсіяна при пластичній деформації металевих поглиначів енергії становить систему поглинання енергії, що розглядається у цій роботі. При розробці складаного поглинача енергії основною метою є необоротне поглинання більшості кінетичної
енергії удару самим приладом, що дасть можливість мінімізувати людські травми та пошкодження обладнання. Перетворення кінетичної енергії на енергію пластичної деформації залежить серед інших факторів і від величини та методу застосування навантажень, швидкості передачі, моделей деформації та зміщення, а також характеристик матеріалу. У процесі вирівнювання труба чи стиснутий стержень затискаються між двома твердими пластинами, і енергія розсіюється під час пластичної деформації. У цій статті експериментально досліджується процес вирівнювання круглих мідних труб, пустих або наповнених поліуретановою піною. П’ять геометричних типів зразків з різним діаметром, товщиною та довжиною, в пустому та наповненому піною стані, були використані в дослідах на бокове стискання. Досліджувалась здатність зразків поглинати енергію. Напівемпіричні співвідношення були використані для того,
щоб розрахувати енергію поглинуту пустими
металевими трубами та трубами наповненими піною. Результати дослідів показують, що зміни питомої поглинутої енергії в залежності від співвідношення діаметр/товщина є різними для пустих труб і труб наповнених піною, а найкращим вибором для поглинання енергії круглими трубами є труба наповнена піною, де D/т є далеким від області 25–35. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.subject | Flattening | uk_UA |
dc.subject | Lateral compression | uk_UA |
dc.subject | Circular tube | uk_UA |
dc.subject | Polyurethane foam | uk_UA |
dc.subject | Energy absorption | uk_UA |
dc.title | Specific energy absorption by the circular tubes with the polyurethane foam-filler in flattening process | uk_UA |
dc.title.alternative | Поглинання питомої енергії круглими трубами з поліуретановим пінонаповнювачем у процесі вирівнювання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Інженерна механіка та транспорт (EMT-2011). – 2011 р.
|