https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/2327
Title: | Порівняльна оцінка автоматичних систем, що працюють з ПІ -, ПІД- та ПІ-ПД-алгоритмами регулювання |
Authors: | Ковела, І. М. Іванюк, О. О. Вітер, О. С. |
Bibliographic description (Ukraine): | Ковела І.М. Порівняльна оцінка автоматичних систем, що працюють з ПІ -, ПІД- та ПІ-ПД-алгоритмами регулювання / І. М. Ковела, О. О. Іванюк, О. С. Вітер // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – № 639 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 13–22. – Бібліографія: 15 назв. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” |
Keywords: | порівняльний аналіз статичні та астатичні об’єкти comparative analysis static and astatic objects |
Abstract: | Наведено порівняльний аналіз характеристик автоматичних систем, що містять статичні та астатичні об’єкти першого порядку із запізненням і ПІ-, ПІД- та ПІ-ПД-регулятори. The comparative analysis of descriptions of the automatic systems, which contain the static and astatic objects of the first order with a delay and PI-, PID- and PI-PD-regulators. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2327 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Автоматика, вимірювання та керування. – 2009. – №639 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.