https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/21800
Title: | Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами |
Authors: | Винявська, Г. Ф. Знак, З. О. |
Bibliographic description (Ukraine): | Винявська Г. Ф. Кондиціювання природної води щодо вмісту іонів флюору клиноптилолітом, активованим термічним та електромагнітним методами / З. О. Знак, Г. Ф. Винявська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 6–11. – Бібліографія: 7 назв. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | іони Флюору очищення природний клиноптилоліт Fluoride іоns purifying natural klinoptilolit |
Abstract: | Досліджено процес очищення імітатів природної води від іонів Флюору природним клиноптилолітом, який було попередньо активовано термічним та електромагнітним методами. Установлено, що електромагнітний метод активації цеоліту забезпечує ефективніше вилучення іонівФлюору з води й характеризується меншими енерговитратами. The process of purifying ìmitativ natural water from ions of Fluoride by natural klinoptilolit, which was previously activated thermal and elektroganìtnim methods, was investigated. It was set, that the electromagnetic method of zeolite activation provides efficient removal of water and Fluoride ions is less energy consumption. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/21800 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3-6-11.pdf | 184.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.