DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Синило, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T09:34:24Z | - |
dc.date.available | 2013-10-10T09:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Синило К. В. Динаміка розвитку струменя відпрацьованих газів від авіаційного двигуна на підставі Fluent 6.3 / К. В. Синило // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 217–221. – Бібліографія: 6 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/21203 | - |
dc.description.abstract | Надано результати числового моделювання обмежених спутних струменів за
програмою Fluent 6.3 та основні закономірності їх розвитку поблизу поверхні. There are represented results of numerical simulations of wall slipsream due to program
Fluent 6.3 and basic mechanisms their development close to surface. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk_UA |
dc.title | Динаміка розвитку струменя відпрацьованих газів від авіаційного двигуна на підставі Fluent 6.3 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – № 667
|