https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/21031
Title: | Математична модель електрогастроентеросигналу для підвищення достовірності електрогастроенетросистем. |
Authors: | Тимчак, М. Хвостівський, М. Дедів, Л. |
Bibliographic description (Ukraine): | Тимчак М. Математична модель електрогастроентеросигналу для підвищення достовірності електрогастроенетросистем / М. Тимчак, М. Хвостівський, Л. Дедів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 744 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 181–186. – Бібліографія: 15 назв. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | електрогастроентеросигнал шлунково-кишковий тракт періодично-корельований випадковий процес electrogastroenterosignal gastrointestinal tract periodically correlated random process |
Abstract: | Проаналізовано останні дослідження шлунково-кишкового тракту людини за електрогастроентеросигналом та обгрунтовано адекватну його модель. Recent research analysis of the gastrointestinal tract of human have been made by electrogastroenterosignal and its adequate model is graunded. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/21031 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – №744 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29-Tymchak-181-186.pdf | 199.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.