DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кузик, З. | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-26T11:50:15Z | - |
dc.date.available | 2013-06-26T11:50:15Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Кузик З. Застосування цифрових моделей місцевості для документування об’єктів культурної спадщини / З. Кузик // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 78. – С. 96–100. – Бібліографія: 11 назв. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/20060 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы охраны культурного наследия, способы документирования
объектов с помощью фотограмметрических и ГИС-технологий с применением цифровых моделей местности.
The article presents the issues of preserving the cultural heritage, the methods of recording artifacts
with photogrammetry and GIS technologies using digital terrain models. | uk_UA |
dc.language.iso | ua | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
dc.title | Застосування цифрових моделей місцевості для документування об’єктів культурної спадщини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2013. – Випуск 78
|