https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/1991
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Загородній, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Подольчак, Н. І. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-15T13:06:16Z | - |
dc.date.available | 2009-09-15T13:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Загородній А. Г. Інтегральний показник оцінювання фінансово- економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств) / А. Г. Загородній, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 628 : Проблеми економіки та управління. – С. 101–107. – Бібліографія: 4 назви. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1991 | - |
dc.description.abstract | Науково обґрунтовано методику обчислення інтегрального показника оцінювання фінансово-економічного стану лізингоотримувачів – машинобудівних підприємств із використанням методів багатовимірного аналізу – факторного та дискримінантного. За допомогою факторного аналізу вихідну сукупність підприємств поділено на певну кількість класів за показниками фінансово-економічного стану, а дискримінантний аналіз дав змогу обґрунтувати інтегральний показник оцінювання фінансово- економічного стану лізингоотримувачів. It was proposed of elaboration the integral indicator of financial-economic of leasinggetting of machinebuilding enterprises basing on methods of multivariate analysis: discriminant and factor. Using factor analysis the entry data was divided on classes by the financial-economic indicators. In the way of using discrimіnant analysis it was formed integral indicator and disrimіnant functions. It helps to simplified for leasinggiving the procedure of evaluation of financial-economic base of leasinggeting and process of leasing providing. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.subject | лізинг | uk |
dc.subject | фінансово-економічний стан | uk |
dc.subject | лізингоотримувач | uk |
dc.subject | дискримі- нантний аналіз та | uk |
dc.subject | факторний аналіз | uk |
dc.subject | leasing | uk |
dc.subject | financial-economic base | uk |
dc.subject | leasinggetting | uk |
dc.subject | discriminant analysis and factor | uk |
dc.subject | analysis | uk |
dc.title | Інтегральний показник оцінювання фінансово- економічного стану лізингоотримувачів (на прикладі машинобудівних підприємств) | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Проблеми економіки та управління. – 2008. – №628 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.