https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/18706
Title: | Зміна активності адсорбційних центрів цеолітів щодо Р2О5 залежно від хімічного складу промислових стічних вод |
Authors: | Гумницький, Я. М. Сабадаш, В. В. Цюник, Н. Ю. Сидорчук, О. В. |
Bibliographic description (Ukraine): | Зміна активності адсорбційних центрів цеолітів щодо Р2О5 залежно від хімічного складу промислових стічних вод / Я. М. Гумницький, В. В. Сабадаш, Н. Ю. Цюник, О. В. Сидорчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – № 726 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 248–251. – Бібліографія: 3 назви. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Видавництво Львівської політехніки |
Keywords: | адсорбція фосфати цеоліт активні центри adsorption phosphates zeolite active centers |
Abstract: | Досліджено, що адсорбційна здатність клиноптилоліту щодо незаміщених фосфатів є вищою і зменшується при заміщенні ортофосфорної кислоти іонами лужних металів. Встановлено суттєвий вплив рН середовища на сорбційні властивості клиноптилоліту щодо Р2О5. Фосфати поглинаються краще в кислому середовищі. We investigated that adsorption capacity of clinoptilolite unsubstituted phosphate is higher and decreases with orthophosphoric acid substitution of ions of alkali metals. Found the significant influence pH on sorption properties of clinoptilolite of P2O5. It is set are absorbed by zeolite better in an acidic environment. |
URI: | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18706 |
Content type: | Article |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
56-248-251.pdf | 181.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.