https://oldena.lpnu.ua/handle/ntb/1863
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Позняк, О. Р. | - |
dc.contributor.author | Мазурак, О. Т. | - |
dc.contributor.author | Марущак, У. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2009-09-15T11:10:25Z | - |
dc.date.available | 2009-09-15T11:10:25Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Позняк О. Р. Особливості процусів гідатації портландцементнихсистем з модифікаторами на основі полікарбоксилатів / О. Р. Позняк, О. Т. Мазурак, У. Д. Марущак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 609 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 310-314. – Бібліографія: 5 назв. | uk |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1863 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати досліджень впливу концентрації полікарбоксилатів на зміну поверхневого натягу їх водних розчинів, проведено вимірювання величини ζ-потенціалу у цементних розчинах без додатка, з додатком суперпластифікатора та комплексного модифікатора. Показано будову подвійного електричного шару для портландцементної системи з комплексним модифікатором. In the articles the results of researches of influence of policarbokxilates concentration on the changing of superficial of their water solutions were resulted, as well as measurements of size of ζ-potential of cement solutions without admixtures and with superplasticator and complex modificators were conducted. The structure of double electric layer of Portland cement system with complex modificator was shown. | uk |
dc.publisher | Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" | uk |
dc.title | Особливості процусів гідратації портландцементнихсистем з модифікаторами на основі полікарбоксилатів | uk |
dc.type | Article | uk |
Appears in Collections: | Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – № 609 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.